索引號(hào) | 014046317/2025-02786 | 生成日期 | 2025-06-05 | 公開(kāi)日期 | 2025-06-05 | |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市宜興生態(tài)環(huán)境局 | 公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站 | |||
公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) | |||
效力狀況 | 有效 | 公開(kāi)程序 | 部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | |||
主題(一) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)、保護(hù)與治理 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 城市,建設(shè),水環(huán)境質(zhì)量,監(jiān)測(cè) | 分類(lèi)詞 | 城鄉(xiāng)建設(shè),環(huán)保 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 2025年4月宜興市水環(huán)境質(zhì)量狀況 |
2025年4月宜興市環(huán)境質(zhì)量狀況
一、水環(huán)境質(zhì)量
(一)國(guó)家、省“水十條”水質(zhì)考核達(dá)標(biāo)情況
2025年4月,11個(gè)國(guó)考斷面中9個(gè)達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類(lèi),優(yōu)Ⅲ率為81.8%。31個(gè)省考斷面中28個(gè)達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類(lèi),優(yōu)Ⅲ率為90.3%。
(二)飲用水水源
2025年4月,宜興市2個(gè)集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)到或優(yōu)于飲用水源地相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。我市氿濱水廠飲用水的取水量為263萬(wàn)噸,其中橫山水庫(kù)240萬(wàn)噸,油車(chē)水庫(kù)23萬(wàn)噸。