w疯狂的少妇2做爰韩剧在线观看,w疯狂的少妇2做爰韩片在线|w疯狂的少妇2做爰美味速递_w疯狂的少妇2做爰免费

網(wǎng)站首頁 中心簡介 政策法規(guī) 信用信息 互動交流

當前位置:首頁 > 工程項目 > 評標結(jié)果公示

雙龍路連接段、紫砂路北延段工程

時間:2025-06-04 16:27:25 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大小:放大 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項目中標候選人公示
 
編號:YXJS20250500401
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,宜興市丁蜀鎮(zhèn)人民政府雙龍路連接段、紫砂路北延段工程-(黃龍路~東賢路段)的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 江蘇馳瀾建設(shè)有限公司
項目負責人 肖婷 
投標報價 6551751.95元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標候選人 單位名稱 江蘇雙普市政工程有限公司
項目負責人 劉艷 
投標報價 6601415.00元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標候選人 單位名稱 江蘇兆安建設(shè)工程有限公司
項目負責人 劉志根   
投標報價 6469318.01元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 宜興市錦城建設(shè)有限公司 財務(wù)報表不符合招標文件要求,根據(jù)廢標條款B1.4條作廢標處理
2 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 授權(quán)委托書不符合要求,根據(jù)廢標條款B1.3條作廢標處理。
3 江蘇華義達建設(shè)工程有限公司 沒有提供有效的財務(wù)報告,根據(jù)廢標條款B1.4條作廢標處理;
4 江蘇華爾泰建設(shè)有限公司 沒有提供有效的財務(wù)報告,根據(jù)廢標條款B1.4條作廢標處理
5 江蘇潤爾達建設(shè)工程有限公司 項目經(jīng)理B證過期,根據(jù)廢標條款B1.4條作廢標處理。
6 江蘇暢霄建設(shè)有限公司 沒有提交有效的投標保證金,根據(jù)廢標條款B1.15條作廢標處理。
7 江陰市新遠見工程有限公司 項目經(jīng)理社保過期,根據(jù)廢標條款B1.4條作廢標處理。
8 河南旭梟建筑工程有限公司 沒有提供有效的財務(wù)報告,根據(jù)廢標條款B1.4條作廢標處理。
9 淮安捷博建設(shè)工程有限公司 沒有提供有效的財務(wù)報告,根據(jù)廢標條款B1.4條作廢標處理
10 鹽城市方廣建設(shè)工程有限公司 品牌表不符合要求,根據(jù)廢標條款B1.18條作廢標處理;

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 中弘泰建設(shè)集團有限公司
2 華爾創(chuàng)建設(shè)集團有限責任公司
3 華昕設(shè)計集團有限公司
4 華虹建筑安裝工程集團有限公司
5 四川澤衡建設(shè)工程有限公司
6 宇舒航建設(shè)有限公司
7 安徽東朋項目管理有限公司
8 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團有限公司
9 宜興市東廣工程建設(shè)有限公司
10 宜興市中超建設(shè)有限公司
11 宜興市興渚市政工程有限公司
12 宜興市天筑市政園林工程有限公司
13 宜興市景河建設(shè)有限公司
14 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司
15 宜興市鑫昌市政工程有限公司
16 宜興延華建筑工程有限公司
17 宜興環(huán)發(fā)建設(shè)有限公司
18 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司
19 宿遷佳碩建設(shè)工程有限公司
20 方陽建設(shè)有限公司
21 無錫萬昌交通工程有限公司
22 無錫乾超建設(shè)有限公司
23 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司
24 無錫天華建設(shè)工程有限公司
25 無錫天工建設(shè)有限公司
26 無錫市東生建設(shè)工程有限公司
27 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司
28 無錫市公用水務(wù)投資有限公司
29 無錫市天恩建設(shè)工程有限責任公司
30 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司
31 無錫市振虹建設(shè)有限公司
32 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司
33 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司
34 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司
35 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司
36 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司
37 無錫市第二市政工程有限公司
38 無錫市給排水工程有限責任公司
39 無錫市錫山三建實業(yè)有限公司
40 無錫錫山建筑實業(yè)有限公司
41 無錫錫通路橋工程有限公司
42 江蘇上輔建設(shè)工程有限公司
43 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司
44 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司
45 江蘇中軒建設(shè)有限公司
46 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司
47 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司
48 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司
49 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司
50 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司
51 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司
52 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司
53 江蘇兆安建設(shè)工程有限公司
54 江蘇兆筑建設(shè)工程有限公司
55 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司
56 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
57 江蘇利新強建設(shè)工程有限公司
58 江蘇力翰建設(shè)有限公司
59 江蘇千葉建設(shè)有限公司
60 江蘇華實市政建設(shè)集團有限公司
61 江蘇雙普市政工程有限公司
62 江蘇合航建設(shè)有限公司
63 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
64 江蘇和達乾建設(shè)有限公司
65 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司
66 江蘇宜安建設(shè)有限公司
67 江蘇山鳳建設(shè)有限公司
68 江蘇川順建設(shè)有限公司
69 江蘇巨默建設(shè)有限公司
70 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
71 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司
72 江蘇建星交通工程有限公司
73 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司
74 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司
75 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司
76 江蘇新路德建設(shè)有限公司
77 江蘇無錫二建建設(shè)集團有限公司
78 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司
79 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司
80 江蘇春招建設(shè)工程有限公司
81 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司
82 江蘇楠旺建筑工程有限公司
83 江蘇楷正建設(shè)有限公司
84 江蘇水總水利建設(shè)有限公司
85 江蘇水盛建設(shè)有限公司
86 江蘇永宇建設(shè)工程有限公司
87 江蘇江南路橋工程有限公司
88 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司
89 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司
90 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司
91 江蘇淮源建設(shè)工程有限公司
92 江蘇燕雄建設(shè)工程有限公司
93 江蘇珈興建設(shè)工程有限公司
94 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司
95 江蘇盛永建設(shè)有限公司
96 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司
97 江蘇紹年建筑工程有限公司
98 江蘇群方建設(shè)有限公司
99 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司
100 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司
101 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
102 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司
103 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司
104 江蘇譽澤建設(shè)有限公司
105 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司
106 江蘇諾淮建設(shè)有限公司
107 江蘇貴興建設(shè)有限公司
108 江蘇邁圖建設(shè)有限公司
109 江蘇遠東市政工程有限公司
110 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司
111 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司
112 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司
113 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司
114 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司
115 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司
116 江蘇集多寶建設(shè)有限公司
117 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
118 江蘇馳瀾建設(shè)有限公司
119 江蘇高強建設(shè)工程有限公司
120 江蘇鴻宏項目管理有限公司
121 江陰中弘建設(shè)有限公司
122 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司
123 江陰華信建設(shè)工程有限公司
124 江陰城建集團有限公司
125 江陰市眾達建設(shè)有限公司
126 江陰市市政建設(shè)工程有限公司
127 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責任公司
128 江陰新城建設(shè)工程有限公司
129 江陰金山建筑安裝工程有限公司
130 河南妙達項目管理有限公司
131 河南淇峰建筑工程有限公司
132 河南暢瑞項目管理有限公司
133 河南省勘勝建筑工程有限公司
134 河南翼蘇建筑工程有限公司
135 河南蘇護項目管理有限公司
136 河南蓓萱建筑工程有限公司
137 河南鼎義建設(shè)集團有限公司
138 鹽城億通建設(shè)工程有限公司
139 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司
140 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司
141 鹽城文輝建設(shè)工程有限公司
142 鹽城漢兆建筑工程有限公司
143 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司
144 蘇州市政園林工程集團有限公司
145 連云港久拓建設(shè)工程有限公司
146 鑫釔順建設(shè)有限公司
147 鼎億豐建工集團有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用評價 其他評審 投標報價 施工組織設(shè)計 綜合標評審 得分
1 中弘泰建設(shè)集團有限公司 6898800.00元 -- 0.81 -- 93.08 -- -- 93.89
2 華爾創(chuàng)建設(shè)集團有限責任公司 6099112.10元 -- 0.0 -- 93.79 -- -- 93.79
3 華昕設(shè)計集團有限公司 7909786.66元 -- 0.83 -- 75.73 -- -- 76.56
4 華虹建筑安裝工程集團有限公司 8638423.00元 -- 0.81 -- 63.22 -- -- 64.03
5 四川澤衡建設(shè)工程有限公司 6260912.49元 -- 0.0 -- 95.64 -- -- 95.64
6 宇舒航建設(shè)有限公司 6443064.06元 -- 0.0 -- 97.73 -- -- 97.73
7 安徽東朋項目管理有限公司 6011755.02元 -- 0.0 -- 92.79 -- -- 92.79
8 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團有限公司 7611263.83元 -- 0.63 -- 80.85 -- -- 81.48
9 宜興市東廣工程建設(shè)有限公司 6226176.00元 -- 0.0 -- 95.25 -- -- 95.25
10 宜興市中超建設(shè)有限公司 7425361.36元 -- 0.84 -- 84.05 -- -- 84.89
11 宜興市興渚市政工程有限公司 6949850.73元 -- 0.82 -- 92.21 -- -- 93.03
12 宜興市天筑市政園林工程有限公司 6194410.04元 -- 0.62 -- 94.88 -- -- 95.50
13 宜興市景河建設(shè)有限公司 6750319.57元 -- 0.62 -- 95.63 -- -- 96.25
14 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 7683406.08元 -- 0.88 -- 79.62 -- -- 80.50
15 宜興市鑫昌市政工程有限公司 8114270.97元 -- 0.0 -- 72.22 -- -- 72.22
16 宜興延華建筑工程有限公司 7342600.86元 -- 0.82 -- 85.47 -- -- 86.29
17 宜興環(huán)發(fā)建設(shè)有限公司 8131262.44元 -- 0.63 -- 71.93 -- -- 72.56
18 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司 7519504.00元 -- 0.62 -- 82.43 -- -- 83.05
19 宿遷佳碩建設(shè)工程有限公司 6202352.00元 -- 0.0 -- 94.97 -- -- 94.97
20 方陽建設(shè)有限公司 6178097.68元 -- 0.0 -- 94.7 -- -- 94.70
21 無錫萬昌交通工程有限公司 7308200.00元 -- 0.84 -- 86.06 -- -- 86.90
22 無錫乾超建設(shè)有限公司 7286300.18元 -- 0.82 -- 86.43 -- -- 87.25
23 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 7412446.30元 -- 0.87 -- 84.27 -- -- 85.14
24 無錫天華建設(shè)工程有限公司 7685456.42元 -- 0.9 -- 79.58 -- -- 80.48
25 無錫天工建設(shè)有限公司 7000126.78元 -- 0.66 -- 91.34 -- -- 92.00
26 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 7476666.66元 -- 0.91 -- 83.17 -- -- 84.08
27 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司 7524629.45元 -- 0.85 -- 82.34 -- -- 83.19
28 無錫市公用水務(wù)投資有限公司 7818328.71元 -- 0.94 -- 77.3 -- -- 78.24
29 無錫市天恩建設(shè)工程有限責任公司 7791655.42元 -- 0.9 -- 77.76 -- -- 78.66
30 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 8437827.89元 -- 0.98 -- 66.67 -- -- 67.65
31 無錫市振虹建設(shè)有限公司 6242060.00元 -- 0.0 -- 95.43 -- -- 95.43
32 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 7216885.43元 -- 0.85 -- 87.62 -- -- 88.47
33 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 7643700.00元 -- 0.92 -- 80.3 -- -- 81.22
34 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 8262800.41元 -- 0.85 -- 69.67 -- -- 70.52
35 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 7263505.22元 -- 0.84 -- 86.82 -- -- 87.66
36 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 7494778.11元 -- 0.91 -- 82.85 -- -- 83.76
37 無錫市第二市政工程有限公司 8333666.66元 -- 0.93 -- 68.46 -- -- 69.39
38 無錫市給排水工程有限責任公司 7395556.14元 -- 0.88 -- 84.56 -- -- 85.44
39 無錫市錫山三建實業(yè)有限公司 7711246.73元 -- 0.93 -- 79.14 -- -- 80.07
40 無錫錫山建筑實業(yè)有限公司 7495670.99元 -- 0.86 -- 82.84 -- -- 83.70
41 無錫錫通路橋工程有限公司 7791198.21元 -- 0.63 -- 77.77 -- -- 78.40
42 江蘇上輔建設(shè)工程有限公司 6146761.41元 -- 0.0 -- 94.34 -- -- 94.34
43 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 7653138.00元 -- 0.63 -- 80.14 -- -- 80.77
44 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司 6154700.71元 -- 0.0 -- 94.43 -- -- 94.43
45 江蘇中軒建設(shè)有限公司 7842282.81元 -- 0.9 -- 76.89 -- -- 77.79
46 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 6284331.00元 -- 0.62 -- 95.91 -- -- 96.53
47 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 6114995.21元 -- 0.0 -- 93.97 -- -- 93.97
48 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 8659270.00元 -- 0.88 -- 62.87 -- -- 63.75
49 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 7782721.17元 -- 0.85 -- 77.91 -- -- 78.76
50 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 6145221.24元 -- 0.0 -- 94.32 -- -- 94.32
51 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 6122936.76元 -- 0.0 -- 94.07 -- -- 94.07
52 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司 7049120.29元 -- 0.82 -- 90.5 -- -- 91.32
53 江蘇兆安建設(shè)工程有限公司 6469318.01元 -- 0.0 -- 98.03 -- -- 98.03
54 江蘇兆筑建設(shè)工程有限公司 5972047.26元 -- 0.0 -- 92.34 -- -- 92.34
55 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 6297734.08元 -- 0.0 -- 96.07 -- -- 96.07
56 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 7313820.00元 -- 0.63 -- 85.96 -- -- 86.59
57 江蘇利新強建設(shè)工程有限公司 6170586.07元 -- 0.0 -- 94.61 -- -- 94.61
58 江蘇力翰建設(shè)有限公司 6249584.84元 -- 0.0 -- 95.51 -- -- 95.51
59 江蘇千葉建設(shè)有限公司 7567306.57元 -- 0.89 -- 81.61 -- -- 82.50
60 江蘇華實市政建設(shè)集團有限公司 6210293.00元 -- 0.63 -- 95.07 -- -- 95.70
61 江蘇雙普市政工程有限公司 6601415.00元 -- 0.0 -- 98.19 -- -- 98.19
62 江蘇合航建設(shè)有限公司 6402886.18元 -- 0.0 -- 97.27 -- -- 97.27
63 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 6901208.39元 -- 0.66 -- 93.04 -- -- 93.70
64 江蘇和達乾建設(shè)有限公司 7072900.00元 -- 0.62 -- 90.1 -- -- 90.72
65 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 6381384.00元 -- 0.62 -- 97.02 -- -- 97.64
66 江蘇宜安建設(shè)有限公司 7707650.55元 -- 0.82 -- 79.2 -- -- 80.02
67 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 6844746.67元 -- 0.63 -- 94.01 -- -- 94.64
68 江蘇川順建設(shè)有限公司 6651049.00元 -- 0.62 -- 97.34 -- -- 97.96
69 江蘇巨默建設(shè)有限公司 6420289.02元 -- 0.0 -- 97.47 -- -- 97.47
70 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 6799954.08元 -- 0.63 -- 94.78 -- -- 95.41
71 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司 6442117.17元 -- 0.0 -- 97.72 -- -- 97.72
72 江蘇建星交通工程有限公司 6854552.26元 -- 0.63 -- 93.84 -- -- 94.47
73 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 6462587.61元 -- 0.0 -- 97.95 -- -- 97.95
74 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 6107053.65元 -- 0.62 -- 93.88 -- -- 94.50
75 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 6350588.00元 -- 0.0 -- 96.67 -- -- 96.67
76 江蘇新路德建設(shè)有限公司 7743155.00元 -- 0.9 -- 78.59 -- -- 79.49
77 江蘇無錫二建建設(shè)集團有限公司 7285381.00元 -- 0.84 -- 86.45 -- -- 87.29
78 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司 7110100.00元 -- 0.62 -- 89.46 -- -- 90.08
79 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司 6232753.53元 -- 0.0 -- 95.32 -- -- 95.32
80 江蘇春招建設(shè)工程有限公司 6234118.00元 -- 0.0 -- 95.34 -- -- 95.34
81 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司 7250637.57元 -- 0.85 -- 87.05 -- -- 87.90
82 江蘇楠旺建筑工程有限公司 6448145.59元 -- 0.0 -- 97.79 -- -- 97.79
83 江蘇楷正建設(shè)有限公司 7791655.15元 -- 0.91 -- 77.76 -- -- 78.67
84 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 6160113.03元 -- 0.0 -- 94.49 -- -- 94.49
85 江蘇水盛建設(shè)有限公司 6218235.00元 -- 0.62 -- 95.16 -- -- 95.78
86 江蘇永宇建設(shè)工程有限公司 8216209.09元 -- 0.63 -- 70.47 -- -- 71.10
87 江蘇江南路橋工程有限公司 7842280.00元 -- 0.84 -- 76.89 -- -- 77.73
88 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 6363619.64元 -- 0.0 -- 96.82 -- -- 96.82
89 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 6198201.58元 -- 0.0 -- 94.93 -- -- 94.93
90 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司 8663240.77元 -- 0.63 -- 62.8 -- -- 63.43
91 江蘇淮源建設(shè)工程有限公司 6051462.78元 -- 0.0 -- 93.25 -- -- 93.25
92 江蘇燕雄建設(shè)工程有限公司 6700684.89元 -- 0.62 -- 96.48 -- -- 97.10
93 江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 6083228.97元 -- 0.0 -- 93.61 -- -- 93.61
94 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 6360863.01元 -- 0.0 -- 96.79 -- -- 96.79
95 江蘇盛永建設(shè)有限公司 6138819.86元 -- 0.0 -- 94.25 -- -- 94.25
96 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司 6178526.65元 -- 0.0 -- 94.7 -- -- 94.70
97 江蘇紹年建筑工程有限公司 6442923.02元 -- 0.0 -- 97.73 -- -- 97.73
98 江蘇群方建設(shè)有限公司 7184616.47元 -- 0.63 -- 88.18 -- -- 88.81
99 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 8785300.00元 -- 0.8 -- 60.7 -- -- 61.50
100 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 7524620.72元 -- 0.92 -- 82.34 -- -- 83.26
101 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司 7142230.00元 -- 0.62 -- 88.91 -- -- 89.53
102 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司 6908266.68元 -- 0.63 -- 92.92 -- -- 93.55
103 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 6316226.33元 -- 0.0 -- 96.28 -- -- 96.28
104 江蘇譽澤建設(shè)有限公司 7117616.18元 -- 0.83 -- 89.33 -- -- 90.16
105 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司 7310198.81元 -- 0.84 -- 86.02 -- -- 86.86
106 江蘇諾淮建設(shè)有限公司 6130878.31元 -- 0.0 -- 94.16 -- -- 94.16
107 江蘇貴興建設(shè)有限公司 7321118.32元 -- 0.85 -- 85.84 -- -- 86.69
108 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 6723642.47元 -- 0.63 -- 96.09 -- -- 96.72
109 江蘇遠東市政工程有限公司 7460064.21元 -- 0.93 -- 83.45 -- -- 84.38
110 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 6418293.16元 -- 0.0 -- 97.45 -- -- 97.45
111 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 7221849.05元 -- 0.63 -- 87.54 -- -- 88.17
112 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司 7000478.82元 -- 0.8 -- 91.34 -- -- 92.14
113 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 7094679.00元 -- 0.63 -- 89.72 -- -- 90.35
114 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 6105067.21元 -- 0.0 -- 93.86 -- -- 93.86
115 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 6332881.22元 -- 0.0 -- 96.47 -- -- 96.47
116 江蘇集多寶建設(shè)有限公司 6075287.46元 -- 0.0 -- 93.52 -- -- 93.52
117 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 7057534.00元 -- 0.62 -- 90.36 -- -- 90.98
118 江蘇馳瀾建設(shè)有限公司 6551751.95元 -- 0.62 -- 98.97 -- -- 99.59
119 江蘇高強建設(shè)工程有限公司 7026968.00元 -- 0.63 -- 90.88 -- -- 91.51
120 江蘇鴻宏項目管理有限公司 6186469.17元 -- 0.62 -- 94.79 -- -- 95.41
121 江陰中弘建設(shè)有限公司 7419099.81元 -- 0.82 -- 84.15 -- -- 84.97
122 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 7570539.28元 -- 0.87 -- 81.55 -- -- 82.42
123 江陰華信建設(shè)工程有限公司 7239220.87元 -- 0.81 -- 87.24 -- -- 88.05
124 江陰城建集團有限公司 7648523.28元 -- 0.87 -- 80.22 -- -- 81.09
125 江陰市眾達建設(shè)有限公司 7115526.48元 -- 0.83 -- 89.36 -- -- 90.19
126 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 7564300.01元 -- 0.97 -- 81.66 -- -- 82.63
127 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責任公司 7355862.74元 -- 0.85 -- 85.24 -- -- 86.09
128 江陰新城建設(shè)工程有限公司 7604710.15元 -- 0.96 -- 80.97 -- -- 81.93
129 江陰金山建筑安裝工程有限公司 7147314.10元 -- 0.63 -- 88.82 -- -- 89.45
130 河南妙達項目管理有限公司 5979988.81元 -- 0.0 -- 92.43 -- -- 92.43
131 河南淇峰建筑工程有限公司 6422323.23元 -- 0.0 -- 97.49 -- -- 97.49
132 河南暢瑞項目管理有限公司 5964105.15元 -- 0.0 -- 92.25 -- -- 92.25
133 河南省勘勝建筑工程有限公司 6019696.99元 -- 0.0 -- 92.88 -- -- 92.88
134 河南翼蘇建筑工程有限公司 6393764.44元 -- 0.0 -- 97.16 -- -- 97.16
135 河南蘇護項目管理有限公司 6003813.47元 -- 0.0 -- 92.7 -- -- 92.70
136 河南蓓萱建筑工程有限公司 6027639.03元 -- 0.0 -- 92.98 -- -- 92.98
137 河南鼎義建設(shè)集團有限公司 6059404.35元 -- 0.0 -- 93.34 -- -- 93.34
138 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 6275660.68元 -- 0.0 -- 95.81 -- -- 95.81
139 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 6303154.00元 -- 0.0 -- 96.13 -- -- 96.13
140 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司 6215510.19元 -- 0.0 -- 95.12 -- -- 95.12
141 鹽城文輝建設(shè)工程有限公司 6162644.22元 -- 0.0 -- 94.52 -- -- 94.52
142 鹽城漢兆建筑工程有限公司 7081879.19元 -- 0.79 -- 89.94 -- -- 90.73
143 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 6225263.01元 -- 0.0 -- 95.24 -- -- 95.24
144 蘇州市政園林工程集團有限公司 7158407.00元 -- 0.63 -- 88.63 -- -- 89.26
145 連云港久拓建設(shè)工程有限公司 5987930.48元 -- 0.0 -- 92.52 -- -- 92.52
146 鑫釔順建設(shè)有限公司 6124681.07元 -- 0.0 -- 94.09 -- -- 94.09
147 鼎億豐建工集團有限公司 5995871.92元 -- 0.0 -- 92.61 -- -- 92.61

    7、擬確定中標人:江蘇馳瀾建設(shè)有限公司
    8、備注:/
    本評標結(jié)果公示期自2025年06月04日起,至2025年06月09日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
 
招標人:宜興市丁蜀鎮(zhèn)人民政府
日期:2025年06月04日

審核報告說明.pdf    

分享到: