w疯狂的少妇2做爰韩剧在线观看,w疯狂的少妇2做爰韩片在线|w疯狂的少妇2做爰美味速递_w疯狂的少妇2做爰免费

網(wǎng)站首頁 中心簡介 政策法規(guī) 信用信息 互動交流

當(dāng)前位置:首頁 > 工程項(xiàng)目 > 評標(biāo)結(jié)果公示

丁蜀鎮(zhèn)創(chuàng)新路、南橫路工程

時間:2025-06-04 15:02:31 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大小:放大 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號:YXJS20250500301
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市丁蜀鎮(zhèn)洋渚紫砂專業(yè)合作聯(lián)社丁蜀鎮(zhèn)創(chuàng)新路、南橫路工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孫露琪 
投標(biāo)報(bào)價 5460900.00元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇貴興建設(shè)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 潘娜 
投標(biāo)報(bào)價 5432633.25元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 周佳偉   
投標(biāo)報(bào)價 5489223.00元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇匠造建設(shè)有限公司 該投標(biāo)單位提供的財(cái)務(wù)報(bào)表不符合招標(biāo)文件要求,按照廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,該投標(biāo)作無效投標(biāo)處理。
2 江蘇新千建設(shè)有限公司 該投標(biāo)單位材料品牌未承諾,不符合招標(biāo)文件要求,按照廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,該投標(biāo)作無效投標(biāo)處理。
3 江蘇潤爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 該投標(biāo)單位項(xiàng)目經(jīng)理安全B證過期,按照廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,該投標(biāo)作無效投標(biāo)處理。

    3、報(bào)價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(元) 修正后報(bào)價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
2 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司
3 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司
4 南京浦宇建筑工程有限公司
5 商丘桐杰建設(shè)有限公司
6 四川澤衡建設(shè)工程有限公司
7 宇舒航建設(shè)有限公司
8 安徽齊晟建設(shè)有限公司
9 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司
10 宜興市中超建設(shè)有限公司
11 宜興市興渚市政工程有限公司
12 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司
13 宜興市鑫昌市政工程有限公司
14 宜興市錦城建設(shè)有限公司
15 宜興延華建筑工程有限公司
16 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司
17 方陽建設(shè)有限公司
18 無錫萬昌交通工程有限公司
19 無錫乾超建設(shè)有限公司
20 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司
21 無錫天華建設(shè)工程有限公司
22 無錫天工建設(shè)有限公司
23 無錫市東生建設(shè)工程有限公司
24 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司
25 無錫市坤山市政工程有限公司
26 無錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司
27 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司
28 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司
29 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司
30 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司
31 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司
32 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司
33 無錫市第二市政工程有限公司
34 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司
35 無錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司
36 無錫禹達(dá)建設(shè)有限公司
37 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司
38 無錫錫通路橋工程有限公司
39 春東森建設(shè)有限公司
40 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司
41 江蘇中軒建設(shè)有限公司
42 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司
43 江蘇九城建筑安裝工程有限公司
44 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司
45 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司
46 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司
47 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司
48 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司
49 江蘇兆安建設(shè)工程有限公司
50 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司
51 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
52 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司
53 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司
54 江蘇力翰建設(shè)有限公司
55 江蘇千葉建設(shè)有限公司
56 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司
57 江蘇華義達(dá)建設(shè)工程有限公司
58 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司
59 江蘇雙普市政工程有限公司
60 江蘇合航建設(shè)有限公司
61 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
62 江蘇和達(dá)乾建設(shè)有限公司
63 江蘇固晟揚(yáng)建設(shè)工程有限公司
64 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司
65 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司
66 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司
67 江蘇宜安建設(shè)有限公司
68 江蘇宣舜建設(shè)有限公司
69 江蘇展瑞建設(shè)有限公司
70 江蘇山鳳建設(shè)有限公司
71 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司
72 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司
73 江蘇巨默建設(shè)有限公司
74 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
75 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司
76 江蘇建星交通工程有限公司
77 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司
78 江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司
79 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司
80 江蘇惠澤建設(shè)有限公司
81 江蘇擎宇建設(shè)工程有限公司
82 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司
83 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司
84 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司
85 江蘇新路德建設(shè)有限公司
86 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司
87 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司
88 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司
89 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司
90 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司
91 江蘇昱慶建設(shè)工程有限公司
92 江蘇晟哲建筑工程有限公司
93 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司
94 江蘇柳明建設(shè)有限公司
95 江蘇楠旺建筑工程有限公司
96 江蘇楷正建設(shè)有限公司
97 江蘇水總水利建設(shè)有限公司
98 江蘇永宇建設(shè)工程有限公司
99 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司
100 江蘇泰享建設(shè)有限公司
101 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司
102 江蘇澤泓建設(shè)有限公司
103 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
104 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司
105 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
106 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司
107 江蘇源元建設(shè)有限公司
108 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
109 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司
110 江蘇立力建設(shè)工程有限公司
111 江蘇紹年建筑工程有限公司
112 江蘇群方建設(shè)有限公司
113 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司
114 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司
115 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司
116 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
117 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司
118 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司
119 江蘇譽(yù)澤建設(shè)有限公司
120 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司
121 江蘇貴興建設(shè)有限公司
122 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司
123 江蘇邁圖建設(shè)有限公司
124 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司
125 江蘇造威建設(shè)有限公司
126 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司
127 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司
128 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
129 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司
130 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司
131 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司
132 江蘇雷格建設(shè)有限公司
133 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
134 江蘇韜盛建設(shè)有限公司
135 江蘇頂翔建設(shè)工程有限公司
136 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司
137 江蘇馳瀾建設(shè)有限公司
138 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司
139 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司
140 江陰中弘建設(shè)有限公司
141 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司
142 江陰華信建設(shè)工程有限公司
143 江陰城建集團(tuán)有限公司
144 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司
145 江陰市市政建設(shè)工程有限公司
146 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司
147 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司
148 江陰新城建設(shè)工程有限公司
149 江陰金山建筑安裝工程有限公司
150 河南淇峰建筑工程有限公司
151 河南翼蘇建筑工程有限公司
152 鹽城億康建設(shè)工程有限公司
153 鹽城億通建設(shè)工程有限公司
154 鹽城吉全建筑工程有限公司
155 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司
156 鹽城漢兆建筑工程有限公司
157 鹽城沛淇建設(shè)有限公司
158 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司
159 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司
160 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司
161 邁闊建設(shè)有限公司
162 青海強(qiáng)森建設(shè)有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價、投標(biāo)報(bào)價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價 中標(biāo)估算價 信用評價 其他評審 投標(biāo)報(bào)價 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評審 得分
1 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 4989600.00元 -- 2.43 -- 90.94 -- -- 93.37
2 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6325739.99元 -- 1.88 -- 80.41 -- -- 82.29
3 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 6332344.83元 -- 0.0 -- 80.28 -- -- 80.28
4 南京浦宇建筑工程有限公司 5387079.67元 -- 1.88 -- 96.03 -- -- 97.91
5 商丘桐杰建設(shè)有限公司 6324855.81元 -- 0.0 -- 80.42 -- -- 80.42
6 四川澤衡建設(shè)工程有限公司 4204539.38元 -- 0.0 -- 80.88 -- -- 80.88
7 宇舒航建設(shè)有限公司 4303526.05元 -- 0.0 -- 82.15 -- -- 82.15
8 安徽齊晟建設(shè)有限公司 6313256.58元 -- 0.0 -- 80.65 -- -- 80.65
9 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司 4828134.62元 -- 1.88 -- 88.87 -- -- 90.75
10 宜興市中超建設(shè)有限公司 4976385.89元 -- 2.52 -- 90.77 -- -- 93.29
11 宜興市興渚市政工程有限公司 5666341.20元 -- 2.45 -- 93.08 -- -- 95.53
12 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 5545866.25元 -- 2.64 -- 95.4 -- -- 98.04
13 宜興市鑫昌市政工程有限公司 5462032.23元 -- 0.0 -- 96.99 -- -- 96.99
14 宜興市錦城建設(shè)有限公司 5588806.56元 -- 2.51 -- 94.57 -- -- 97.08
15 宜興延華建筑工程有限公司 4999000.85元 -- 2.45 -- 91.06 -- -- 93.51
16 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司 5067374.00元 -- 1.87 -- 91.94 -- -- 93.81
17 方陽建設(shè)有限公司 4147620.09元 -- 0.0 -- 80.15 -- -- 80.15
18 無錫萬昌交通工程有限公司 5024600.00元 -- 2.52 -- 91.39 -- -- 93.91
19 無錫乾超建設(shè)有限公司 5725796.98元 -- 2.46 -- 91.94 -- -- 94.40
20 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 5159965.07元 -- 2.61 -- 93.12 -- -- 95.73
21 無錫天華建設(shè)工程有限公司 5129318.60元 -- 2.71 -- 92.73 -- -- 95.44
22 無錫天工建設(shè)有限公司 4709772.11元 -- 1.99 -- 87.35 -- -- 89.34
23 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 5305555.55元 -- 2.73 -- 94.99 -- -- 97.72
24 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司 5129245.48元 -- 2.56 -- 92.73 -- -- 95.29
25 無錫市坤山市政工程有限公司 6305095.18元 -- 1.87 -- 80.8 -- -- 82.67
26 無錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 5590184.84元 -- 2.71 -- 94.54 -- -- 97.25
27 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 5150597.32元 -- 2.94 -- 93.0 -- -- 95.94
28 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 5517518.70元 -- 2.54 -- 95.94 -- -- 98.48
29 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 5460900.00元 -- 2.75 -- 96.98 -- -- 99.73
30 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 5766988.97元 -- 2.56 -- 91.15 -- -- 93.71
31 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 5201204.56元 -- 2.52 -- 93.65 -- -- 96.17
32 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 5647682.13元 -- 2.74 -- 93.44 -- -- 96.18
33 無錫市第二市政工程有限公司 5603555.55元 -- 2.78 -- 94.29 -- -- 97.07
34 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 5404370.10元 -- 2.65 -- 96.26 -- -- 98.91
35 無錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 5135915.83元 -- 2.78 -- 92.82 -- -- 95.60
36 無錫禹達(dá)建設(shè)有限公司 4758810.00元 -- 1.88 -- 87.98 -- -- 89.86
37 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 5050408.20元 -- 2.58 -- 91.72 -- -- 94.30
38 無錫錫通路橋工程有限公司 5378569.52元 -- 1.88 -- 95.93 -- -- 97.81
39 春東森建設(shè)有限公司 6331599.58元 -- 0.0 -- 80.29 -- -- 80.29
40 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 5263721.00元 -- 1.88 -- 94.45 -- -- 96.33
41 江蘇中軒建設(shè)有限公司 5711100.65元 -- 2.71 -- 92.22 -- -- 94.93
42 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 5872767.09元 -- 2.64 -- 89.11 -- -- 91.75
43 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 5352388.00元 -- 2.58 -- 95.59 -- -- 98.17
44 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 5821327.76元 -- 2.55 -- 90.1 -- -- 92.65
45 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 6325496.16元 -- 0.0 -- 80.41 -- -- 80.41
46 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 4134264.56元 -- 0.0 -- 79.98 -- -- 79.98
47 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 6333000.79元 -- 0.0 -- 80.27 -- -- 80.27
48 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 5646968.51元 -- 2.45 -- 93.45 -- -- 95.90
49 江蘇兆安建設(shè)工程有限公司 4325819.01元 -- 0.0 -- 82.43 -- -- 82.43
50 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 6313000.08元 -- 0.0 -- 80.65 -- -- 80.65
51 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 4859010.00元 -- 1.88 -- 89.27 -- -- 91.15
52 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 6313100.00元 -- 0.0 -- 80.65 -- -- 80.65
53 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司 4734095.48元 -- 1.88 -- 87.67 -- -- 89.55
54 江蘇力翰建設(shè)有限公司 4190329.29元 -- 0.0 -- 80.7 -- -- 80.70
55 江蘇千葉建設(shè)有限公司 5699966.66元 -- 2.67 -- 92.43 -- -- 95.10
56 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 6338954.58元 -- 0.0 -- 80.15 -- -- 80.15
57 江蘇華義達(dá)建設(shè)工程有限公司 4920300.00元 -- 1.88 -- 90.05 -- -- 91.93
58 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司 4709709.98元 -- 1.87 -- 87.35 -- -- 89.22
59 江蘇雙普市政工程有限公司 4442400.00元 -- 0.0 -- 83.93 -- -- 83.93
60 江蘇合航建設(shè)有限公司 4275495.58元 -- 0.0 -- 81.79 -- -- 81.79
61 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 5778573.11元 -- 1.99 -- 90.92 -- -- 92.91
62 江蘇和達(dá)乾建設(shè)有限公司 4706000.00元 -- 1.87 -- 87.31 -- -- 89.18
63 江蘇固晟揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 6338888.88元 -- 0.0 -- 80.15 -- -- 80.15
64 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司 6323026.58元 -- 0.0 -- 80.46 -- -- 80.46
65 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 4269528.00元 -- 1.87 -- 81.71 -- -- 83.58
66 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 6313333.88元 -- 0.0 -- 80.64 -- -- 80.64
67 江蘇宜安建設(shè)有限公司 5112350.55元 -- 2.47 -- 92.51 -- -- 94.98
68 江蘇宣舜建設(shè)有限公司 4783530.00元 -- 1.88 -- 88.3 -- -- 90.18
69 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 6313850.88元 -- 0.0 -- 80.63 -- -- 80.63
70 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 4515387.92元 -- 1.88 -- 84.86 -- -- 86.74
71 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 6327544.98元 -- 0.0 -- 80.37 -- -- 80.37
72 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 6318602.28元 -- 0.0 -- 80.54 -- -- 80.54
73 江蘇巨默建設(shè)有限公司 4289507.16元 -- 0.0 -- 81.97 -- -- 81.97
74 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 5811975.00元 -- 1.89 -- 90.28 -- -- 92.17
75 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司 4299350.06元 -- 0.0 -- 82.1 -- -- 82.10
76 江蘇建星交通工程有限公司 5798614.00元 -- 1.88 -- 90.54 -- -- 92.42
77 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 4320389.82元 -- 0.0 -- 82.36 -- -- 82.36
78 江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司 4808250.38元 -- 1.89 -- 88.62 -- -- 90.51
79 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 6332972.55元 -- 1.87 -- 80.27 -- -- 82.14
80 江蘇惠澤建設(shè)有限公司 4216160.95元 -- 0.0 -- 81.03 -- -- 81.03
81 江蘇擎宇建設(shè)工程有限公司 6317239.47元 -- 1.88 -- 80.57 -- -- 82.45
82 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司 6309477.03元 -- 0.0 -- 80.72 -- -- 80.72
83 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 6332289.84元 -- 0.0 -- 80.28 -- -- 80.28
84 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 4247756.00元 -- 0.0 -- 81.43 -- -- 81.43
85 江蘇新路德建設(shè)有限公司 5221468.00元 -- 2.71 -- 93.91 -- -- 96.62
86 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 5489223.00元 -- 2.53 -- 96.49 -- -- 99.02
87 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司 6337228.85元 -- 0.0 -- 80.18 -- -- 80.18
88 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司 4777000.00元 -- 1.87 -- 88.22 -- -- 90.09
89 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司 4181189.89元 -- 0.0 -- 80.58 -- -- 80.58
90 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司 5568807.66元 -- 2.54 -- 94.96 -- -- 97.50
91 江蘇昱慶建設(shè)工程有限公司 6311976.21元 -- 0.0 -- 80.67 -- -- 80.67
92 江蘇晟哲建筑工程有限公司 6318138.27元 -- 1.88 -- 80.55 -- -- 82.43
93 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 6339725.21元 -- 0.0 -- 80.14 -- -- 80.14
94 江蘇柳明建設(shè)有限公司 6314547.69元 -- 0.0 -- 80.62 -- -- 80.62
95 江蘇楠旺建筑工程有限公司 4312927.08元 -- 0.0 -- 82.27 -- -- 82.27
96 江蘇楷正建設(shè)有限公司 5590184.22元 -- 2.72 -- 94.54 -- -- 97.26
97 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 4140859.03元 -- 0.0 -- 80.06 -- -- 80.06
98 江蘇永宇建設(shè)工程有限公司 5522287.30元 -- 1.88 -- 95.85 -- -- 97.73
99 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 6330108.84元 -- 1.88 -- 80.32 -- -- 82.20
100 江蘇泰享建設(shè)有限公司 6333562.40元 -- 0.0 -- 80.26 -- -- 80.26
101 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 4265560.17元 -- 0.0 -- 81.66 -- -- 81.66
102 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 6313656.25元 -- 0.0 -- 80.64 -- -- 80.64
103 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 6336389.28元 -- 1.87 -- 80.2 -- -- 82.07
104 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 4155516.26元 -- 0.0 -- 80.25 -- -- 80.25
105 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 5830012.33元 -- 1.88 -- 89.93 -- -- 91.81
106 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 6323545.41元 -- 0.0 -- 80.45 -- -- 80.45
107 江蘇源元建設(shè)有限公司 6313188.88元 -- 0.0 -- 80.65 -- -- 80.65
108 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 6321751.09元 -- 0.0 -- 80.48 -- -- 80.48
109 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 4259527.00元 -- 0.0 -- 81.58 -- -- 81.58
110 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 6329808.09元 -- 0.0 -- 80.33 -- -- 80.33
111 江蘇紹年建筑工程有限公司 4301352.88元 -- 0.0 -- 82.12 -- -- 82.12
112 江蘇群方建設(shè)有限公司 4877327.68元 -- 1.88 -- 89.5 -- -- 91.38
113 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 5751851.00元 -- 2.39 -- 91.44 -- -- 93.83
114 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 6322306.38元 -- 0.0 -- 80.47 -- -- 80.47
115 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 5043720.00元 -- 2.76 -- 91.63 -- -- 94.39
116 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司 4831200.00元 -- 1.87 -- 88.91 -- -- 90.78
117 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司 4405815.69元 -- 1.88 -- 83.46 -- -- 85.34
118 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 6325555.33元 -- 0.0 -- 80.41 -- -- 80.41
119 江蘇譽(yù)澤建設(shè)有限公司 5870762.96元 -- 2.48 -- 89.15 -- -- 91.63
120 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司 5796610.17元 -- 2.53 -- 90.58 -- -- 93.11
121 江蘇貴興建設(shè)有限公司 5432633.25元 -- 2.55 -- 96.62 -- -- 99.17
122 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 6321288.00元 -- 0.0 -- 80.49 -- -- 80.49
123 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 4619598.00元 -- 1.88 -- 86.2 -- -- 88.08
124 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 5060437.36元 -- 2.8 -- 91.85 -- -- 94.65
125 江蘇造威建設(shè)有限公司 6319525.42元 -- 0.0 -- 80.52 -- -- 80.52
126 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 4284356.16元 -- 0.0 -- 81.9 -- -- 81.90
127 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 4922141.72元 -- 1.89 -- 90.08 -- -- 91.97
128 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 6325420.55元 -- 1.88 -- 80.41 -- -- 82.29
129 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司 5705756.33元 -- 2.4 -- 92.32 -- -- 94.72
130 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 4806619.00元 -- 1.89 -- 88.6 -- -- 90.49
131 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 6313222.22元 -- 0.0 -- 80.65 -- -- 80.65
132 江蘇雷格建設(shè)有限公司 5325206.40元 -- 1.93 -- 95.24 -- -- 97.17
133 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 4782446.00元 -- 1.87 -- 88.29 -- -- 90.16
134 江蘇韜盛建設(shè)有限公司 5192439.35元 -- 1.88 -- 93.54 -- -- 95.42
135 江蘇頂翔建設(shè)工程有限公司 6313869.36元 -- 0.0 -- 80.63 -- -- 80.63
136 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 6333000.00元 -- 0.0 -- 80.27 -- -- 80.27
137 江蘇馳瀾建設(shè)有限公司 4395001.86元 -- 1.87 -- 83.32 -- -- 85.19
138 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 6313218.20元 -- 0.0 -- 80.65 -- -- 80.65
139 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 4764898.00元 -- 1.88 -- 88.06 -- -- 89.94
140 江陰中弘建設(shè)有限公司 4730401.29元 -- 2.46 -- 87.62 -- -- 90.08
141 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 5076710.66元 -- 2.6 -- 92.06 -- -- 94.66
142 江陰華信建設(shè)工程有限公司 4871704.25元 -- 2.43 -- 89.43 -- -- 91.86
143 江陰城建集團(tuán)有限公司 5103042.67元 -- 2.62 -- 92.39 -- -- 95.01
144 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 5608142.59元 -- 2.5 -- 94.2 -- -- 96.70
145 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 5077124.46元 -- 2.9 -- 92.06 -- -- 94.96
146 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 5628263.44元 -- 2.51 -- 93.81 -- -- 96.32
147 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 5376043.62元 -- 2.56 -- 95.89 -- -- 98.45
148 江陰新城建設(shè)工程有限公司 5119820.45元 -- 2.88 -- 92.61 -- -- 95.49
149 江陰金山建筑安裝工程有限公司 4827621.15元 -- 1.88 -- 88.86 -- -- 90.74
150 河南淇峰建筑工程有限公司 4295995.23元 -- 0.0 -- 82.05 -- -- 82.05
151 河南翼蘇建筑工程有限公司 4271872.22元 -- 0.0 -- 81.74 -- -- 81.74
152 鹽城億康建設(shè)工程有限公司 6334859.83元 -- 0.0 -- 80.23 -- -- 80.23
153 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 6313888.68元 -- 0.0 -- 80.63 -- -- 80.63
154 鹽城吉全建筑工程有限公司 6313085.54元 -- 0.0 -- 80.65 -- -- 80.65
155 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司 4165291.26元 -- 0.0 -- 80.38 -- -- 80.38
156 鹽城漢兆建筑工程有限公司 5686383.05元 -- 2.36 -- 92.7 -- -- 95.06
157 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 4332130.00元 -- 0.0 -- 82.52 -- -- 82.52
158 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 4178042.01元 -- 0.0 -- 80.54 -- -- 80.54
159 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 6313087.00元 -- 0.0 -- 80.65 -- -- 80.65
160 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 4872084.00元 -- 1.89 -- 89.43 -- -- 91.32
