w疯狂的少妇2做爰韩剧在线观看,w疯狂的少妇2做爰韩片在线|w疯狂的少妇2做爰美味速递_w疯狂的少妇2做爰免费

網(wǎng)站首頁 中心簡介 政策法規(guī) 信用信息 互動交流

當(dāng)前位置:首頁 > 工程項目 > 評標(biāo)結(jié)果公示

離墨人文洞天組團和美鄉(xiāng)村提升工程

時間:2025-06-03 14:41:04 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大小:放大 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
 
編號:YXJS20250500502
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市張渚鎮(zhèn)人民政府離墨人文洞天組團和美鄉(xiāng)村提升工程-市政配套的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇遠東市政工程有限公司
項目負(fù)責(zé)人 陳俊 
投標(biāo)報價 10917286.21元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司
項目負(fù)責(zé)人 戈鐵松 
投標(biāo)報價 10883200.00元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司
項目負(fù)責(zé)人 管春宏   
投標(biāo)報價 10907205.63元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇千葉建設(shè)有限公司 未提供連續(xù)3年的財務(wù)報表,按廢標(biāo)條款B1.4規(guī)定,作廢標(biāo)處理;

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 中嶄建設(shè)有限公司
2 中弘泰建設(shè)集團有限公司
3 中勝嘉錦建設(shè)集團有限公司
4 華虹建筑安裝工程集團有限公司
5 宇舒航建設(shè)有限公司
6 宜興萬事達路橋工程有限公司
7 宜興市中超建設(shè)有限公司
8 宜興市興渚市政工程有限公司
9 宜興市四方建設(shè)有限公司
10 宜興市智巽建設(shè)工程有限公司
11 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司
12 宜興市錦城建設(shè)有限公司
13 宜興延華建筑工程有限公司
14 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司
15 山東君工建設(shè)工程有限公司
16 無錫萬昌交通工程有限公司
17 無錫乾超建設(shè)有限公司
18 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司
19 無錫大誠建設(shè)有限公司
20 無錫天華建設(shè)工程有限公司
21 無錫天工建設(shè)有限公司
22 無錫市東生建設(shè)工程有限公司
23 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司
24 無錫市公用水務(wù)投資有限公司
25 無錫市坤山市政工程有限公司
26 無錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司
27 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司
28 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司
29 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司
30 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司
31 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司
32 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司
33 無錫市第二市政工程有限公司
34 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司
35 無錫市錫山三建實業(yè)有限公司
36 無錫錫山建筑實業(yè)有限公司
37 江蘇中軒建設(shè)有限公司
38 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司
39 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司
40 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司
41 江蘇九城建筑安裝工程有限公司
42 江蘇九祺項目管理有限公司
43 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司
44 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司
45 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司
46 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司
47 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司
48 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司
49 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
50 江蘇華義達建設(shè)工程有限公司
51 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
52 江蘇宜安建設(shè)有限公司
53 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
54 江蘇展瑞建設(shè)有限公司
55 江蘇山鳳建設(shè)有限公司
56 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司
57 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
58 江蘇建星交通工程有限公司
59 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司
60 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司
61 江蘇新路德建設(shè)有限公司
62 江蘇無錫二建建設(shè)集團有限公司
63 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司
64 江蘇晟哲建筑工程有限公司
65 江蘇楷正建設(shè)有限公司
66 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司
67 江蘇江南路橋工程有限公司
68 江蘇澤泓建設(shè)有限公司
69 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
70 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司
71 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司
72 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司
73 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
74 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司
75 江蘇盛為建設(shè)有限公司
76 江蘇碩詹建設(shè)工程有限公司
77 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
78 江蘇紹年建筑工程有限公司
79 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司
80 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司
81 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
82 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司
83 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司
84 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司
85 江蘇貴興建設(shè)有限公司
86 江蘇邁圖建設(shè)有限公司
87 江蘇遠東市政工程有限公司
88 江蘇造威建設(shè)有限公司
89 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司
90 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
91 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司
92 江蘇鑫禹建設(shè)有限公司
93 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司
94 江蘇錫方建設(shè)工程有限公司
95 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司
96 江蘇高強建設(shè)工程有限公司
97 江陰中弘建設(shè)有限公司
98 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司
99 江陰華信建設(shè)工程有限公司
100 江陰城建集團有限公司
101 江陰市眾達建設(shè)有限公司
102 江陰市市政建設(shè)工程有限公司
103 江陰市新遠見工程有限公司
104 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司
105 江陰新城建設(shè)工程有限公司
106 鹽城吉全建筑工程有限公司
107 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司
108 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司
109 鹽城漢兆建筑工程有限公司
110 鹽城遠展建設(shè)有限公司
111 邁闊建設(shè)有限公司
112 鑫釔順建設(shè)有限公司
113 青海強森建設(shè)有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 信用評價 其他評審 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 得分
1 中嶄建設(shè)有限公司 8615468.49元 -- 0.0 -- 82.23 -- -- 82.23
2 中弘泰建設(shè)集團有限公司 10451300.00元 -- 2.43 -- 94.0 -- -- 96.43
3 中勝嘉錦建設(shè)集團有限公司 8754325.45元 -- 0.0 -- 83.12 -- -- 83.12
4 華虹建筑安裝工程集團有限公司 10625402.18元 -- 2.44 -- 95.11 -- -- 97.55
5 宇舒航建設(shè)有限公司 8703264.73元 -- 0.0 -- 82.79 -- -- 82.79
6 宜興萬事達路橋工程有限公司 10405505.06元 -- 0.0 -- 93.7 -- -- 93.70
7 宜興市中超建設(shè)有限公司 10540303.98元 -- 2.52 -- 94.57 -- -- 97.09
8 宜興市興渚市政工程有限公司 9838677.13元 -- 2.45 -- 90.07 -- -- 92.52
9 宜興市四方建設(shè)有限公司 11336485.79元 -- 0.0 -- 93.0 -- -- 93.00
10 宜興市智巽建設(shè)工程有限公司 9731100.00元 -- 1.85 -- 89.38 -- -- 91.23
11 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 10775497.87元 -- 2.64 -- 96.07 -- -- 98.71
12 宜興市錦城建設(shè)有限公司 10203083.56元 -- 2.51 -- 92.4 -- -- 94.91
13 宜興延華建筑工程有限公司 11023580.98元 -- 2.45 -- 96.0 -- -- 98.45
14 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司 10640341.00元 -- 1.87 -- 95.21 -- -- 97.08
15 山東君工建設(shè)工程有限公司 8774322.78元 -- 0.0 -- 83.25 -- -- 83.25
16 無錫萬昌交通工程有限公司 11520988.00元 -- 2.52 -- 91.22 -- -- 93.74
17 無錫乾超建設(shè)有限公司 11379200.18元 -- 2.46 -- 92.58 -- -- 95.04
18 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 11025001.00元 -- 2.61 -- 95.99 -- -- 98.60
19 無錫大誠建設(shè)有限公司 11175226.94元 -- 2.64 -- 94.55 -- -- 97.19
20 無錫天華建設(shè)工程有限公司 10947000.00元 -- 2.71 -- 96.74 -- -- 99.45
21 無錫天工建設(shè)有限公司 10043260.53元 -- 1.99 -- 91.38 -- -- 93.37
22 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 10735555.55元 -- 2.73 -- 95.82 -- -- 98.55
23 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司 10330617.40元 -- 2.56 -- 93.22 -- -- 95.78
24 無錫市公用水務(wù)投資有限公司 10799684.71元 -- 2.82 -- 96.23 -- -- 99.05
25 無錫市坤山市政工程有限公司 9565390.11元 -- 1.87 -- 88.32 -- -- 90.19
26 無錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 10604432.66元 -- 2.71 -- 94.98 -- -- 97.69
27 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 11070299.71元 -- 2.94 -- 95.55 -- -- 98.49
28 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 9993321.23元 -- 2.54 -- 91.06 -- -- 93.60
29 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 10883200.00元 -- 2.75 -- 96.76 -- -- 99.51
30 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 10907205.63元 -- 2.56 -- 96.92 -- -- 99.48
31 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 11492503.24元 -- 2.52 -- 91.5 -- -- 94.02
32 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 10833692.44元 -- 2.74 -- 96.45 -- -- 99.19
33 無錫市第二市政工程有限公司 11134055.50元 -- 2.78 -- 94.94 -- -- 97.72
34 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 11298408.28元 -- 2.65 -- 93.36 -- -- 96.01
35 無錫市錫山三建實業(yè)有限公司 10848513.52元 -- 2.78 -- 96.54 -- -- 99.32
36 無錫錫山建筑實業(yè)有限公司 10626835.66元 -- 2.58 -- 95.12 -- -- 97.70
37 江蘇中軒建設(shè)有限公司 10439114.37元 -- 2.71 -- 93.92 -- -- 96.63
38 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 8601234.56元 -- 0.0 -- 82.14 -- -- 82.14
39 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 8525799.89元 -- 1.87 -- 81.65 -- -- 83.52
40 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 10682061.11元 -- 2.64 -- 95.47 -- -- 98.11
41 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 11093740.82元 -- 2.58 -- 95.33 -- -- 97.91
42 江蘇九祺項目管理有限公司 8609676.97元 -- 1.87 -- 82.19 -- -- 84.06
43 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 10725991.00元 -- 2.55 -- 95.76 -- -- 98.31
44 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 8675123.33元 -- 0.0 -- 82.61 -- -- 82.61
45 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 8645726.42元 -- 0.0 -- 82.42 -- -- 82.42
46 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 8611509.27元 -- 0.0 -- 82.2 -- -- 82.20
47 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司 9941699.90元 -- 2.45 -- 90.73 -- -- 93.18
48 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 11638600.00元 -- 2.61 -- 90.09 -- -- 92.70
49 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 10182630.00元 -- 1.88 -- 92.27 -- -- 94.15
50 江蘇華義達建設(shè)工程有限公司 10431200.00元 -- 1.88 -- 93.87 -- -- 95.75
51 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 9707099.35元 -- 1.99 -- 89.22 -- -- 91.21
52 江蘇宜安建設(shè)有限公司 10906550.55元 -- 2.47 -- 96.91 -- -- 99.38
53 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司 10337500.00元 -- 1.87 -- 93.27 -- -- 95.14
54 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 8527890.25元 -- 0.0 -- 81.67 -- -- 81.67
55 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 9912759.53元 -- 1.88 -- 90.54 -- -- 92.42
56 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 8628618.98元 -- 0.0 -- 82.31 -- -- 82.31
57 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 9636245.10元 -- 1.89 -- 88.77 -- -- 90.66
58 江蘇建星交通工程有限公司 9281971.39元 -- 1.88 -- 86.5 -- -- 88.38
59 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 8582586.25元 -- 1.87 -- 82.02 -- -- 83.89
60 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 8600611.72元 -- 0.0 -- 82.13 -- -- 82.13
61 江蘇新路德建設(shè)有限公司 10859158.00元 -- 2.71 -- 96.61 -- -- 99.32
62 江蘇無錫二建建設(shè)集團有限公司 10453366.52元 -- 2.53 -- 94.01 -- -- 96.54
63 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司 10044722.85元 -- 2.54 -- 91.39 -- -- 93.93
64 江蘇晟哲建筑工程有限公司 8712916.00元 -- 1.88 -- 82.85 -- -- 84.73
65 江蘇楷正建設(shè)有限公司 10727408.11元 -- 2.72 -- 95.77 -- -- 98.49
66 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 8737333.30元 -- 1.88 -- 83.01 -- -- 84.89
67 江蘇江南路橋工程有限公司 11257410.61元 -- 2.52 -- 93.76 -- -- 96.28
68 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 8510000.66元 -- 0.0 -- 81.55 -- -- 81.55
69 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 8627020.00元 -- 1.87 -- 82.3 -- -- 84.17
70 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 8666735.18元 -- 1.87 -- 82.56 -- -- 84.43
71 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 8867085.78元 -- 0.0 -- 83.84 -- -- 83.84
72 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司 12366987.00元 -- 1.88 -- 83.09 -- -- 84.97
73 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 8561967.73元 -- 0.0 -- 81.88 -- -- 81.88
74 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 8668697.76元 -- 0.0 -- 82.57 -- -- 82.57
75 江蘇盛為建設(shè)有限公司 8761527.85元 -- 0.0 -- 83.16 -- -- 83.16
76 江蘇碩詹建設(shè)工程有限公司 8505500.00元 -- 0.0 -- 81.52 -- -- 81.52
77 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 8510213.53元 -- 0.0 -- 81.55 -- -- 81.55
78 江蘇紹年建筑工程有限公司 8778546.66元 -- 0.0 -- 83.27 -- -- 83.27
79 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 10496300.00元 -- 2.39 -- 94.28 -- -- 96.67
80 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 10748665.60元 -- 2.76 -- 95.9 -- -- 98.66
81 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司 10315670.00元 -- 1.87 -- 93.13 -- -- 95.00
82 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司 9816365.64元 -- 1.88 -- 89.93 -- -- 91.81
83 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 8515555.33元 -- 0.0 -- 81.59 -- -- 81.59
84 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司 10017117.69元 -- 2.53 -- 91.21 -- -- 93.74
85 江蘇貴興建設(shè)有限公司 10118057.25元 -- 2.55 -- 91.86 -- -- 94.41
86 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 11420551.37元 -- 1.88 -- 92.19 -- -- 94.07
87 江蘇遠東市政工程有限公司 10917286.21元 -- 2.8 -- 96.98 -- -- 99.78
88 江蘇造威建設(shè)有限公司 8520251.97元 -- 0.0 -- 81.62 -- -- 81.62
89 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 11974451.63元 -- 1.89 -- 86.86 -- -- 88.75
90 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 8650544.17元 -- 1.88 -- 82.45 -- -- 84.33
91 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司 9787165.71元 -- 2.4 -- 89.74 -- -- 92.14
92 江蘇鑫禹建設(shè)有限公司 8789398.35元 -- 0.0 -- 83.34 -- -- 83.34
93 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 8794240.21元 -- 0.0 -- 83.37 -- -- 83.37
94 江蘇錫方建設(shè)工程有限公司 9830387.00元 -- 0.0 -- 90.02 -- -- 90.02
95 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 8500000.22元 -- 0.0 -- 81.49 -- -- 81.49
96 江蘇高強建設(shè)工程有限公司 10221948.00元 -- 0.0 -- 92.53 -- -- 92.53
97 江陰中弘建設(shè)有限公司 10796845.32元 -- 2.46 -- 96.21 -- -- 98.67
98 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 11216300.88元 -- 2.6 -- 94.15 -- -- 96.75
99 江陰華信建設(shè)工程有限公司 10259765.91元 -- 2.43 -- 92.77 -- -- 95.20
100 江陰城建集團有限公司 11179461.71元 -- 2.62 -- 94.51 -- -- 97.13
101 江陰市眾達建設(shè)有限公司 9862978.36元 -- 2.5 -- 90.22 -- -- 92.72
102 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 10673559.08元 -- 2.9 -- 95.42 -- -- 98.32
103 江陰市新遠見工程有限公司 9890188.50元 -- 2.51 -- 90.4 -- -- 92.91
104 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 10663638.88元 -- 2.56 -- 95.36 -- -- 97.92
105 江陰新城建設(shè)工程有限公司 10983928.95元 -- 2.88 -- 96.39 -- -- 99.27
106 鹽城吉全建筑工程有限公司 8788888.53元 -- 0.0 -- 83.34 -- -- 83.34
107 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司 8626212.02元 -- 0.0 -- 82.3 -- -- 82.30
108 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 8755987.73元 -- 0.0 -- 83.13 -- -- 83.13
109 鹽城漢兆建筑工程有限公司 10082629.99元 -- 2.36 -- 91.63 -- -- 93.99
110 鹽城遠展建設(shè)有限公司 8698552.00元 -- 0.0 -- 82.76 -- -- 82.76
111 邁闊建設(shè)有限公司 8687868.65元 -- 0.0 -- 82.69 -- -- 82.69
112 鑫釔順建設(shè)有限公司 8640177.42元 -- 0.0 -- 82.39 -- -- 82.39
113 青海強森建設(shè)有限公司 8667250.77元 -- 0.0 -- 82.56 -- -- 82.56

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇遠東市政工程有限公司
    8、備注:/
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025年06月03日起,至2025年06月06日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宜興市張渚鎮(zhèn)人民政府
日期:2025年06月03日

評標(biāo)報告審核情況說明.pdf    

分享到: