w疯狂的少妇2做爰韩剧在线观看,w疯狂的少妇2做爰韩片在线|w疯狂的少妇2做爰美味速递_w疯狂的少妇2做爰免费

網(wǎng)站首頁 中心簡介 政策法規(guī) 信用信息 互動交流

當前位置:首頁 > 限額以下工程項目 > 評標結(jié)果公示

【限下項目】鯨塘小學操場提升工程

時間:2025-05-27 16:48:49 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大小:放大 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項目中標候選人公示
 
編號:YXJSX20250500201
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,宜興市徐舍鎮(zhèn)人民政府鯨塘小學操場提升工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 南京華辰建設(shè)工程有限公司
項目負責人 成萬里 
投標報價 917645.90元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標候選人 單位名稱 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司
項目負責人 談溪 
投標報價 917500.00元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標候選人 單位名稱 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司
項目負責人 郝才華   
投標報價 917800.66元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 0.00 材料 0.0
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 與美博環(huán)境IP地址一致。根據(jù)廢標條款B1.21,作廢標處理。
2 南京捷訊建筑安裝工程有限公司 財務(wù)報表不符合,根據(jù)廢標條款B1.4,作廢標處理。
3 宿遷首特建設(shè)工程有限公司 財務(wù)報表不符合。根據(jù)廢標條款B1.4,作廢標處理。
4 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 項目經(jīng)理無安全證。根據(jù)廢標條款B1.4,作廢標處理。
5 江蘇景賢建設(shè)科技有限公司 誠信承諾書缺章,根據(jù)廢標條款B1.19,作廢標處理。
6 江蘇筑高建設(shè)工程有限公司 質(zhì)保金扣款未承諾。根據(jù)廢標條款B1.19,作廢標處理。
7 江蘇美博環(huán)境工程有限公司 與齊騰電力IP地址一致。根據(jù)廢標條款B1.21,作廢標處理。

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 上海晶成建筑安裝工程有限公司
2 上海長力建設(shè)有限公司
3 中弘泰建設(shè)集團有限公司
4 中悅宏揚建設(shè)集團有限公司
5 中勝嘉錦建設(shè)集團有限公司
6 中臣融城建設(shè)工程江蘇有限公司
7 企源市政工程集團有限公司
8 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司
9 南京華辰建設(shè)工程有限公司
10 南京松翠園林建設(shè)有限公司
11 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司
12 南通勇翼達建設(shè)工程有限公司
13 南通松鶴建設(shè)工程有限公司
14 南通琥程建設(shè)有限公司
15 南通誠晟建設(shè)工程有限公司
16 商丘瀟湘建設(shè)有限公司
17 固川建設(shè)集團有限公司
18 宇舒航建設(shè)有限公司
19 安徽廣創(chuàng)建筑工程有限公司
20 安徽省尚澤建筑集團有限公司
21 安徽順勢建設(shè)工程有限公司
22 安徽齊晟建設(shè)有限公司
23 宜興萬事達路橋工程有限公司
24 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司
25 宜興市東嘉市政工程有限公司
26 宜興市九華市政工程有限公司
27 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司
28 宜興市園林綠化工程有限公司
29 宜興市宜晟建設(shè)工程有限公司
30 宜興市景河建設(shè)有限公司
31 宜興市永浩建設(shè)有限公司
32 宜興市江南橋梁工程有限公司
33 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司
34 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司
35 常州中拓建設(shè)工程有限公司
36 常州宸雋園林綠化有限公司
37 常州市口玉市政工程有限公司
38 徐州鑄騰建設(shè)工程有限公司
39 揚州臻揚市政工程有限公司
40 無錫品城建設(shè)工程有限公司
41 無錫天華建設(shè)工程有限公司
42 無錫天工建設(shè)有限公司
43 無錫市振虹建設(shè)有限公司
44 無錫市順達市政建設(shè)工程有限公司
45 無錫遠昂建設(shè)工程有限公司
46 春東森建設(shè)有限公司
47 江蘇萬如建設(shè)有限公司
48 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司
49 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司
50 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司
51 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司
52 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司
53 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司
54 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司
55 江蘇九壘建設(shè)有限公司
56 江蘇九祺項目管理有限公司
57 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司
58 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司
59 江蘇亮達建設(shè)集團有限公司
60 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司
61 江蘇全峰建設(shè)工程有限公司
62 江蘇創(chuàng)港建設(shè)有限公司
63 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司
64 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司
65 江蘇力久建設(shè)工程有限公司
66 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司
67 江蘇華義達建設(shè)工程有限公司
68 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司
69 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司
70 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司
71 江蘇又良建設(shè)有限公司
72 江蘇合航建設(shè)有限公司
73 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
74 江蘇和達乾建設(shè)有限公司
75 江蘇品源建設(shè)工程有限公司
76 江蘇哲茂建設(shè)有限公司
77 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司
78 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司
79 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司
80 江蘇宇承澤建設(shè)有限公司
81 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司
82 江蘇宣舜建設(shè)有限公司
83 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
84 江蘇展途建設(shè)工程有限公司
85 江蘇山鳳建設(shè)有限公司
86 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司
87 江蘇岳泰建設(shè)工程有限公司
88 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司
89 江蘇川順建設(shè)有限公司
90 江蘇常得建設(shè)有限公司
91 江蘇建碩建設(shè)有限公司
92 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司
93 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司
94 江蘇弘卓建設(shè)有限公司
95 江蘇悠揚建設(shè)工程有限公司
96 江蘇惜緣市政工程有限公司
97 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司
98 江蘇拓好建設(shè)工程有限公司
99 江蘇敖坤建設(shè)工程有限公司
100 江蘇文名建設(shè)有限公司
101 江蘇新仁峰建設(shè)有限公司
102 江蘇新品建設(shè)工程有限公司
103 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司
104 江蘇新純江環(huán)保工程有限公司
105 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司
106 江蘇日暉智能工程有限公司
107 江蘇日能建設(shè)有限公司
108 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司
109 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司
110 江蘇春安建設(shè)有限公司
111 江蘇晟哲建筑工程有限公司
112 江蘇晟禹水利工程有限公司
113 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司
114 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司
115 江蘇楠旺建筑工程有限公司
116 江蘇步程建設(shè)有限公司
117 江蘇民生建設(shè)有限公司
118 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司
119 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司
120 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司
121 江蘇汣源建設(shè)有限公司
122 江蘇泰之潤建設(shè)工程有限公司
123 江蘇泰亞建設(shè)工程有限公司
124 江蘇泰享建設(shè)有限公司
125 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司
126 江蘇洪衡建設(shè)工程有限公司
127 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
128 江蘇海之茂建設(shè)發(fā)展有限公司
129 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司
130 江蘇潤均建設(shè)工程有限公司
131 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司
132 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司
133 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司
134 江蘇源之鑫建筑有限公司
135 江蘇瀚遠建設(shè)工程有限公司
136 江蘇火標建設(shè)有限公司
137 江蘇特倫建設(shè)工程有限公司
138 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
139 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司
140 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
141 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司
142 江蘇盛為建設(shè)有限公司
143 江蘇碩聯(lián)建設(shè)有限公司
144 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司
145 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
146 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司
147 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司
148 江蘇紹年建筑工程有限公司
149 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司
150 江蘇翔崇建筑工程有限公司
151 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
152 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司
153 江蘇聿楷環(huán)境建設(shè)有限公司
154 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司
155 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
156 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司
157 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司
158 江蘇邁圖建設(shè)有限公司
159 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司
160 江蘇連岳建設(shè)有限公司
161 江蘇邦磊建設(shè)有限公司
162 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司
163 江蘇金之海建設(shè)工程有限公司
164 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司
165 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
166 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司
167 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司
168 江蘇鑫慧達建設(shè)工程有限公司
169 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司
170 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司
171 江蘇銘文建設(shè)有限公司
172 江蘇錫恒建設(shè)有限公司
173 江蘇錫方建設(shè)工程有限公司
174 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司
175 江蘇陽譯建設(shè)有限公司
176 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司
177 江蘇雷格建設(shè)有限公司
178 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
179 江蘇頂屹建設(shè)有限公司
180 江蘇頂翔建設(shè)工程有限公司
181 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司
182 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司
183 江蘇鼎豐市政工程有限公司
184 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司
185 河南當旺建筑工程有限公司
186 河南燦科建設(shè)工程有限公司
187 河南省春曉建設(shè)工程有限公司
188 河南篆田建筑工程有限公司
189 淮安美泰建設(shè)工程有限公司
190 溧陽市水利市政建筑有限公司
191 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司
192 瀚海水工(河南)水電工程有限公司
193 鹽城吉全建筑工程有限公司
194 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司
195 鹽城崇凡建設(shè)工程有限公司
196 鹽城市天辰建筑安裝有限公司
197 鹽城市廣泰市政工程建設(shè)有限公司
198 鹽城市澤松建設(shè)有限公司
199 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司
200 鹽城漢兆建筑工程有限公司
201 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司
202 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司
203 鹽城聚雙建設(shè)工程有限公司
204 鹽城萊冠建筑工程有限公司
205 鹽城遠展建設(shè)有限公司
206 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司
207 福建省圣哲建筑工程有限公司
208 福建省暢泰建設(shè)工程有限公司
209 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司
210 蘇州市政園林工程集團有限公司
211 貴州豐鴻盛泰建設(shè)有限公司
212 貴州安道建筑工程有限公司
213 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司
214 鑫釔順建設(shè)有限公司
215 陜西世峰恒悅建設(shè)工程有限公司
216 青海強森建設(shè)有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用評價 其他評審 投標報價 施工組織設(shè)計 綜合標評審 得分
1 上海晶成建筑安裝工程有限公司 925099.00元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
2 上海長力建設(shè)有限公司 922643.00元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
3 中弘泰建設(shè)集團有限公司 923986.99元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
4 中悅宏揚建設(shè)集團有限公司 925069.64元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
5 中勝嘉錦建設(shè)集團有限公司 924240.12元 -- -- -- 99.36 -- -- 99.36
6 中臣融城建設(shè)工程江蘇有限公司 921605.00元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
7 企源市政工程集團有限公司 918687.64元 -- -- -- 99.9 -- -- 99.90
8 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 924971.99元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
9 南京華辰建設(shè)工程有限公司 917645.90元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00
10 南京松翠園林建設(shè)有限公司 923912.30元 -- -- -- 99.39 -- -- 99.39
11 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 923058.00元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
12 南通勇翼達建設(shè)工程有限公司 926545.26元 -- -- -- 99.13 -- -- 99.13
13 南通松鶴建設(shè)工程有限公司 928044.37元 -- -- -- 98.98 -- -- 98.98
14 南通琥程建設(shè)有限公司 923693.01元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
15 南通誠晟建設(shè)工程有限公司 925000.62元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
16 商丘瀟湘建設(shè)有限公司 927353.00元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
17 固川建設(shè)集團有限公司 920056.18元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
18 宇舒航建設(shè)有限公司 917151.23元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
19 安徽廣創(chuàng)建筑工程有限公司 924844.00元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
20 安徽省尚澤建筑集團有限公司 926216.22元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
21 安徽順勢建設(shè)工程有限公司 922289.05元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
22 安徽齊晟建設(shè)有限公司 920021.21元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
23 宜興萬事達路橋工程有限公司 917408.48元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
24 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司 927333.00元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
25 宜興市東嘉市政工程有限公司 922610.60元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
26 宜興市九華市政工程有限公司 924044.61元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
27 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司 915256.84元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
28 宜興市園林綠化工程有限公司 923205.37元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
29 宜興市宜晟建設(shè)工程有限公司 924177.22元 -- -- -- 99.36 -- -- 99.36
30 宜興市景河建設(shè)有限公司 927906.26元 -- -- -- 99.0 -- -- 99.00
31 宜興市永浩建設(shè)有限公司 915952.00元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
32 宜興市江南橋梁工程有限公司 920999.99元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
33 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司 924868.00元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
34 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司 924500.00元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
35 常州中拓建設(shè)工程有限公司 928613.23元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
36 常州宸雋園林綠化有限公司 927482.21元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
37 常州市口玉市政工程有限公司 924708.00元 -- -- -- 99.31 -- -- 99.31
38 徐州鑄騰建設(shè)工程有限公司 925789.00元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
39 揚州臻揚市政工程有限公司 922687.03元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
40 無錫品城建設(shè)工程有限公司 924049.18元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
41 無錫天華建設(shè)工程有限公司 916300.00元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
42 無錫天工建設(shè)有限公司 927946.53元 -- -- -- 98.99 -- -- 98.99
43 無錫市振虹建設(shè)有限公司 924838.00元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
44 無錫市順達市政建設(shè)工程有限公司 925488.70元 -- -- -- 99.24 -- -- 99.24
45 無錫遠昂建設(shè)工程有限公司 929360.00元 -- -- -- 98.86 -- -- 98.86
46 春東森建設(shè)有限公司 923372.39元 -- -- -- 99.44 -- -- 99.44
47 江蘇萬如建設(shè)有限公司 926375.33元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
48 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 916920.00元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
49 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 926018.00元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
50 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 926309.03元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
51 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司 919570.00元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
52 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司 923650.00元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
53 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 921781.56元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
54 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 917228.23元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
55 江蘇九壘建設(shè)有限公司 915323.37元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
56 江蘇九祺項目管理有限公司 919985.89元 -- -- -- 99.78 -- -- 99.78
57 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 924434.36元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
58 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 918764.56元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
59 江蘇亮達建設(shè)集團有限公司 915710.42元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
60 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 922988.00元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
61 江蘇全峰建設(shè)工程有限公司 928928.00元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
62 江蘇創(chuàng)港建設(shè)有限公司 921723.00元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
63 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 926711.00元 -- -- -- 99.12 -- -- 99.12
64 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司 917800.66元 -- -- -- 99.99 -- -- 99.99
65 江蘇力久建設(shè)工程有限公司 922219.00元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
66 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 923436.17元 -- -- -- 99.44 -- -- 99.44
67 江蘇華義達建設(shè)工程有限公司 926255.00元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
68 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 926145.00元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
69 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 920650.04元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
70 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司 923264.00元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
71 江蘇又良建設(shè)有限公司 924572.00元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
72 江蘇合航建設(shè)有限公司 922968.03元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
73 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 919027.17元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
74 江蘇和達乾建設(shè)有限公司 926466.99元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
75 江蘇品源建設(shè)工程有限公司 924450.00元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
76 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 921836.91元 -- -- -- 99.59 -- -- 99.59
77 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司 923099.04元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
78 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 924644.99元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
79 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 929385.00元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
80 江蘇宇承澤建設(shè)有限公司 927863.00元 -- -- -- 99.0 -- -- 99.00
81 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 929277.77元 -- -- -- 98.86 -- -- 98.86
82 江蘇宣舜建設(shè)有限公司 929498.00元 -- -- -- 98.84 -- -- 98.84
83 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司 922850.00元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
84 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 924098.53元 -- -- -- 99.37 -- -- 99.37
85 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 920044.26元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
86 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司 915990.47元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
87 江蘇岳泰建設(shè)工程有限公司 923755.09元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
88 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 921326.74元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
89 江蘇川順建設(shè)有限公司 926400.91元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
90 江蘇常得建設(shè)有限公司 925260.10元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
91 江蘇建碩建設(shè)有限公司 922895.00元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
92 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 917957.53元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
93 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 916661.25元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
94 江蘇弘卓建設(shè)有限公司 918983.70元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
95 江蘇悠揚建設(shè)工程有限公司 924304.55元 -- -- -- 99.35 -- -- 99.35
96 江蘇惜緣市政工程有限公司 915945.89元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
97 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司 921500.00元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
98 江蘇拓好建設(shè)工程有限公司 915595.64元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
99 江蘇敖坤建設(shè)工程有限公司 923322.00元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
100 江蘇文名建設(shè)有限公司 919247.98元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
101 江蘇新仁峰建設(shè)有限公司 924684.01元 -- -- -- 99.31 -- -- 99.31
102 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 926312.01元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
103 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 920558.01元 -- -- -- 99.72 -- -- 99.72
104 江蘇新純江環(huán)保工程有限公司 926600.00元 -- -- -- 99.13 -- -- 99.13
105 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 926398.82元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
106 江蘇日暉智能工程有限公司 920730.49元 -- -- -- 99.7 -- -- 99.70
107 江蘇日能建設(shè)有限公司 915098.88元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
108 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 922035.15元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
109 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司 917277.00元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
110 江蘇春安建設(shè)有限公司 929270.00元 -- -- -- 98.86 -- -- 98.86
111 江蘇晟哲建筑工程有限公司 917930.94元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
112 江蘇晟禹水利工程有限公司 920665.00元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
113 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司 928248.00元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
114 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 924904.00元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
115 江蘇楠旺建筑工程有限公司 924168.88元 -- -- -- 99.36 -- -- 99.36
116 江蘇步程建設(shè)有限公司 921953.36元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
117 江蘇民生建設(shè)有限公司 925064.00元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
118 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 918617.17元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
119 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 915825.88元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
120 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 926671.00元 -- -- -- 99.12 -- -- 99.12
121 江蘇汣源建設(shè)有限公司 926123.95元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
122 江蘇泰之潤建設(shè)工程有限公司 922805.12元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
123 江蘇泰亞建設(shè)工程有限公司 921779.99元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
124 江蘇泰享建設(shè)有限公司 918009.26元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
125 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司 923048.00元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
126 江蘇洪衡建設(shè)工程有限公司 922700.01元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
127 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 919289.22元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
128 江蘇海之茂建設(shè)發(fā)展有限公司 923627.00元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
129 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 922104.73元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
130 江蘇潤均建設(shè)工程有限公司 923904.00元 -- -- -- 99.39 -- -- 99.39
131 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 921401.17元 -- -- -- 99.64 -- -- 99.64
132 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司 915637.72元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
133 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 917978.78元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
134 江蘇源之鑫建筑有限公司 923969.00元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
135 江蘇瀚遠建設(shè)工程有限公司 923309.00元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
136 江蘇火標建設(shè)有限公司 926054.00元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
137 江蘇特倫建設(shè)工程有限公司 923566.00元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
138 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 915905.20元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
139 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 915770.08元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
140 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 918959.07元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
141 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 923195.00元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
142 江蘇盛為建設(shè)有限公司 922863.01元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
143 江蘇碩聯(lián)建設(shè)有限公司 925747.71元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
144 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 923700.05元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
145 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 921724.12元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
146 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 922748.56元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
147 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 922631.26元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
148 江蘇紹年建筑工程有限公司 918140.98元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
149 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 916432.95元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
150 江蘇翔崇建筑工程有限公司 919335.63元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
151 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 922575.86元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
152 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 917345.55元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
153 江蘇聿楷環(huán)境建設(shè)有限公司 918843.88元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
154 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 917460.00元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
155 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司 926200.00元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
156 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司 915665.27元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
157 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 922437.00元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
158 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 924224.54元 -- -- -- 99.36 -- -- 99.36
159 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 923167.97元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
160 江蘇連岳建設(shè)有限公司 926100.00元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
