w疯狂的少妇2做爰韩剧在线观看,w疯狂的少妇2做爰韩片在线|w疯狂的少妇2做爰美味速递_w疯狂的少妇2做爰免费

網(wǎng)站首頁 中心簡介 政策法規(guī) 信用信息 互動交流

當(dāng)前位置:首頁 > 限額以下工程項目 > 評標(biāo)結(jié)果公示

【限下項目】西鋤村綜合服務(wù)中心改造工程

時間:2025-05-27 13:52:38 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大小:放大 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
 
編號:YXJSX20250500501
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省無錫市宜興市和橋鎮(zhèn)西鋤村村民委員會西鋤村綜合服務(wù)中心改造工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇米牛建設(shè)工程有限公司
項目負(fù)責(zé)人 郭士保 
投標(biāo)報價 1238766.29元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇九祺項目管理有限公司
項目負(fù)責(zé)人 錢加龍 
投標(biāo)報價 1238600.11元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司
項目負(fù)責(zé)人 陳麗   
投標(biāo)報價 1238639.42元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 上海萬象裝飾工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.15條的規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
2 安徽省尚澤建筑集團(tuán)有限公司 沒有按招標(biāo)文件要求提供財務(wù)報表,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.4條的規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
3 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司 沒有按招標(biāo)文件要求提供財務(wù)報表,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.4條的規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
4 江蘇銘文建設(shè)有限公司 沒有按招標(biāo)文件要求提供財務(wù)報表,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.4條的規(guī)定,作廢標(biāo)處理。

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 上海溧群建設(shè)工程有限公司
2 中嶄建設(shè)有限公司
3 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
4 保通建設(shè)工程有限公司
5 南京中禹建設(shè)工程有限公司
6 南京建諾建設(shè)有限公司
7 南京星野建設(shè)工程有限公司
8 南京艾賢瑞建設(shè)工程有限公司
9 南通琥程建設(shè)有限公司
10 商丘瀟湘建設(shè)有限公司
11 宇舒航建設(shè)有限公司
12 安徽順勢建設(shè)工程有限公司
13 安徽齊晟建設(shè)有限公司
14 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司
15 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司
16 宜興市東嘉市政工程有限公司
17 宜興市中達(dá)裝飾設(shè)計有限公司
18 宜興市興渚市政工程有限公司
19 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司
20 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司
21 常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司
22 徐州鑄騰建設(shè)工程有限公司
23 恒居建設(shè)集團(tuán)有限公司
24 揚州三恒建設(shè)工程有限公司
25 揚州臻揚市政工程有限公司
26 無錫乾超建設(shè)有限公司
27 無錫市坤山市政工程有限公司
28 無錫禹達(dá)建設(shè)有限公司
29 無錫美然杰建筑裝飾工程有限公司
30 春東森建設(shè)有限公司
31 林耘建設(shè)有限公司
32 江蘇萬如建設(shè)有限公司
33 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司
34 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司
35 江蘇九壘建設(shè)有限公司
36 江蘇九祺項目管理有限公司
37 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司
38 江蘇興屺達(dá)建設(shè)有限公司
39 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
40 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司
41 江蘇力久建設(shè)工程有限公司
42 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司
43 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司
44 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司
45 江蘇卓滬建設(shè)有限公司
46 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司
47 江蘇古氏建設(shè)集團(tuán)有限公司
48 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
49 江蘇哲茂建設(shè)有限公司
50 江蘇嘉樹建設(shè)工程有限公司
51 江蘇國瑞建設(shè)工程有限公司
52 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司
53 江蘇天秀建設(shè)有限公司
54 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司
55 江蘇威祥緣建設(shè)工程有限公司
56 江蘇宇盛建設(shè)有限公司
57 江蘇宣舜建設(shè)有限公司
58 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
59 江蘇展瑞建設(shè)有限公司
60 江蘇山鳳建設(shè)有限公司
61 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司
62 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司
63 江蘇廣迪建設(shè)工程有限公司
64 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司
65 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司
66 江蘇弘卓建設(shè)有限公司
67 江蘇拓好建設(shè)工程有限公司
68 江蘇文名建設(shè)有限公司
69 江蘇新品建設(shè)工程有限公司
70 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司
71 江蘇新紅塔建設(shè)有限公司
72 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司
73 江蘇春達(dá)建設(shè)工程有限公司
74 江蘇晟哲建筑工程有限公司
75 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司
76 江蘇普燦建筑工程有限公司
77 江蘇楠旺建筑工程有限公司
78 江蘇步程建設(shè)有限公司
79 江蘇民生建設(shè)有限公司
80 江蘇水通建設(shè)工程有限公司
81 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司
82 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司
83 江蘇汣源建設(shè)有限公司
84 江蘇泓華建設(shè)工程有限公司
85 江蘇泰亞建設(shè)工程有限公司
86 江蘇泰享建設(shè)有限公司
87 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
88 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司
89 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
90 江蘇瀚遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司
91 江蘇火標(biāo)建設(shè)有限公司
92 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
93 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
94 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司
95 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司
96 江蘇米牛建設(shè)工程有限公司
97 江蘇紹年建筑工程有限公司
98 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司
99 江蘇騰廣建設(shè)工程有限公司
100 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
101 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司
102 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司
103 江蘇連岳建設(shè)有限公司
104 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
105 江蘇金旺建設(shè)工程有限公司
106 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司
107 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司
108 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司
109 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
110 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司
111 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司
112 江蘇鼎豐市政工程有限公司
113 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司
114 河南北合建設(shè)有限公司
115 河南省春曉建設(shè)工程有限公司
116 河南高舒建設(shè)工程有限公司
117 淮安美泰建設(shè)工程有限公司
118 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司
119 鹽城市天辰建筑安裝有限公司
120 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司
121 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司
122 鹽城萊冠建筑工程有限公司
123 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司
124 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司
125 福建省圣哲建筑工程有限公司
126 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司
127 青海強森建設(shè)有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 信用評價 其他評審 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 得分
1 上海溧群建設(shè)工程有限公司 1234354.00元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
2 中嶄建設(shè)有限公司 1237509.78元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
3 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 1238484.00元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
4 保通建設(shè)工程有限公司 1228430.93元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
5 南京中禹建設(shè)工程有限公司 1233759.77元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
6 南京建諾建設(shè)有限公司 1234682.25元 -- -- -- 99.31 -- -- 99.31
7 南京星野建設(shè)工程有限公司 1232640.51元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
8 南京艾賢瑞建設(shè)工程有限公司 1226380.23元 -- -- -- 98.91 -- -- 98.91
9 南通琥程建設(shè)有限公司 1235002.02元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
10 商丘瀟湘建設(shè)有限公司 1212487.00元 -- -- -- 98.24 -- -- 98.24
11 宇舒航建設(shè)有限公司 1236701.05元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
12 安徽順勢建設(shè)工程有限公司 1229408.08元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
13 安徽齊晟建設(shè)有限公司 1237549.45元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
14 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司 1214444.20元 -- -- -- 98.34 -- -- 98.34
15 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 1226764.27元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
16 宜興市東嘉市政工程有限公司 1234168.39元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
17 宜興市中達(dá)裝飾設(shè)計有限公司 1221082.35元 -- -- -- 98.66 -- -- 98.66
18 宜興市興渚市政工程有限公司 1231642.18元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
19 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司 1236428.00元 -- -- -- 99.39 -- -- 99.39
20 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司 1223021.87元 -- -- -- 98.75 -- -- 98.75
21 常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司 1235557.40元 -- -- -- 99.35 -- -- 99.35
22 徐州鑄騰建設(shè)工程有限公司 1233751.00元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
23 恒居建設(shè)集團(tuán)有限公司 1234307.19元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
24 揚州三恒建設(shè)工程有限公司 1232792.56元 -- -- -- 99.22 -- -- 99.22
25 揚州臻揚市政工程有限公司 1231751.30元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
26 無錫乾超建設(shè)有限公司 1233167.32元 -- -- -- 99.24 -- -- 99.24
27 無錫市坤山市政工程有限公司 1234268.25元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
28 無錫禹達(dá)建設(shè)有限公司 1236613.00元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
29 無錫美然杰建筑裝飾工程有限公司 1227418.30元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
30 春東森建設(shè)有限公司 1233610.28元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
31 林耘建設(shè)有限公司 1225797.00元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
32 江蘇萬如建設(shè)有限公司 1237200.63元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
33 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 1230010.68元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
34 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司 1230990.00元 -- -- -- 99.13 -- -- 99.13
35 江蘇九壘建設(shè)有限公司 1232179.22元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
36 江蘇九祺項目管理有限公司 1238600.11元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
37 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 1226216.10元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
38 江蘇興屺達(dá)建設(shè)有限公司 1213008.17元 -- -- -- 98.27 -- -- 98.27
39 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 1229730.00元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
40 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司 1237111.06元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
41 江蘇力久建設(shè)工程有限公司 1229145.00元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
42 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 1235426.84元 -- -- -- 99.35 -- -- 99.35
43 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 1237091.00元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
44 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 1238639.42元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
45 江蘇卓滬建設(shè)有限公司 1236473.33元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
46 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司 1236906.19元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
47 江蘇古氏建設(shè)集團(tuán)有限公司 1232837.26元 -- -- -- 99.22 -- -- 99.22
48 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 1234893.45元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
49 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 1225800.92元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
50 江蘇嘉樹建設(shè)工程有限公司 1233391.40元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
51 江蘇國瑞建設(shè)工程有限公司 1235604.79元 -- -- -- 99.35 -- -- 99.35
52 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 1238647.95元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
53 江蘇天秀建設(shè)有限公司 1236223.00元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
54 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 1227802.56元 -- -- -- 98.98 -- -- 98.98
55 江蘇威祥緣建設(shè)工程有限公司 1233537.83元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
56 江蘇宇盛建設(shè)有限公司 1221530.88元 -- -- -- 98.68 -- -- 98.68
57 江蘇宣舜建設(shè)有限公司 1238150.00元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
58 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司 1238336.00元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
59 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 1231049.70元 -- -- -- 99.13 -- -- 99.13
60 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 1238723.35元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
61 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司 1237607.19元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
62 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 1235399.27元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
63 江蘇廣迪建設(shè)工程有限公司 1226720.97元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
64 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 1237022.80元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
65 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 1235440.18元 -- -- -- 99.35 -- -- 99.35
66 江蘇弘卓建設(shè)有限公司 1233955.01元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
67 江蘇拓好建設(shè)工程有限公司 1233976.97元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
68 江蘇文名建設(shè)有限公司 1230462.85元 -- -- -- 99.11 -- -- 99.11
69 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 1237152.00元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
70 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 1233480.00元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
71 江蘇新紅塔建設(shè)有限公司 1224989.71元 -- -- -- 98.84 -- -- 98.84
72 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 1228559.20元 -- -- -- 99.02 -- -- 99.02
73 江蘇春達(dá)建設(shè)工程有限公司 1233830.00元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
74 江蘇晟哲建筑工程有限公司 1232068.95元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
75 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 1232980.00元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
76 江蘇普燦建筑工程有限公司 1232656.76元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
77 江蘇楠旺建筑工程有限公司 1236422.57元 -- -- -- 99.39 -- -- 99.39
78 江蘇步程建設(shè)有限公司 1228412.75元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
79 江蘇民生建設(shè)有限公司 1224605.00元 -- -- -- 98.83 -- -- 98.83
80 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 1227749.61元 -- -- -- 98.98 -- -- 98.98
81 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 1228838.83元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
82 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 1226362.70元 -- -- -- 98.91 -- -- 98.91
83 江蘇汣源建設(shè)有限公司 1230115.88元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
84 江蘇泓華建設(shè)工程有限公司 1217021.00元 -- -- -- 98.46 -- -- 98.46
85 江蘇泰亞建設(shè)工程有限公司 1233079.00元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
86 江蘇泰享建設(shè)有限公司 1236526.51元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
87 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 1236428.08元 -- -- -- 99.39 -- -- 99.39
88 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 1228852.03元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
89 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 1233212.90元 -- -- -- 99.24 -- -- 99.24
90 江蘇瀚遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 1233157.00元 -- -- -- 99.24 -- -- 99.24
91 江蘇火標(biāo)建設(shè)有限公司 1236973.00元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
92 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 1229900.01元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
93 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 1231839.23元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
94 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 1232186.72元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
95 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 1229672.51元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
96 江蘇米牛建設(shè)工程有限公司 1238766.29元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
97 江蘇紹年建筑工程有限公司 1238663.28元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
98 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 1237002.40元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
99 江蘇騰廣建設(shè)工程有限公司 1237638.00元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
100 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司 1236890.00元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
101 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司 1226670.94元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
102 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 1232483.79元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
103 江蘇連岳建設(shè)有限公司 1237030.00元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
104 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 1230995.53元 -- -- -- 99.13 -- -- 99.13
105 江蘇金旺建設(shè)工程有限公司 1233683.46元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
106 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 1236144.39元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
107 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 1225680.00元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
108 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 1238149.20元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
109 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 1233580.00元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
110 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 1228883.05元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
111 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 1229956.84元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
112 江蘇鼎豐市政工程有限公司 1238165.65元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
113 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 1225608.00元 -- -- -- 98.87 -- -- 98.87
114 河南北合建設(shè)有限公司 1224218.00元 -- -- -- 98.81 -- -- 98.81
115 河南省春曉建設(shè)工程有限公司 1224341.00元 -- -- -- 98.81 -- -- 98.81
116 河南高舒建設(shè)工程有限公司 1227851.33元 -- -- -- 98.98 -- -- 98.98
117 淮安美泰建設(shè)工程有限公司 1226509.14元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
118 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 1228926.82元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
119 鹽城市天辰建筑安裝有限公司 1232124.70元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
120 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 1231268.89元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
121 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司 1235002.15元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
122 鹽城萊冠建筑工程有限公司 1225885.00元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
123 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 1235356.81元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
124 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 1231091.93元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
125 福建省圣哲建筑工程有限公司 1213914.71元 -- -- -- 98.31 -- -- 98.31
126 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司 1237506.00元 -- -- -- 99.44 -- -- 99.44
127 青海強森建設(shè)有限公司 1226680.26元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇米牛建設(shè)工程有限公司
    8、備注:/
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025年05月27日起,至2025年05月30日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江蘇省無錫市宜興市和橋鎮(zhèn)西鋤村村民委員會
日期:2025年05月27日

分享到: