w疯狂的少妇2做爰韩剧在线观看,w疯狂的少妇2做爰韩片在线|w疯狂的少妇2做爰美味速递_w疯狂的少妇2做爰免费

網(wǎng)站首頁 中心簡介 政策法規(guī) 信用信息 互動(dòng)交流

當(dāng)前位置:首頁 > 工程項(xiàng)目 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

城市生命線——經(jīng)開區(qū)道路積水改造工程

時(shí)間:2025-05-26 15:58:39 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大小:放大 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):YXJS20250500101
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)城市生命線——經(jīng)開區(qū)道路積水改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張謹(jǐn) 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 3776609.00元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇群方建設(shè)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 潘昳娟 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 3752752.24元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 蔣岳健   
投標(biāo)報(bào)價(jià) 3798060.81元   
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 0.00 材料 0.0
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 品牌承諾表與招標(biāo)文件不一致,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.18作廢標(biāo)處理

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
2 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司
3 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司
4 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司
5 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司
6 南京崇南建設(shè)工程有限公司
7 南通倩祥建筑工程有限公司
8 宇舒航建設(shè)有限公司
9 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司
10 宜興市中超建設(shè)有限公司
11 宜興市興渚市政工程有限公司
12 宜興市景河建設(shè)有限公司
13 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司
14 宜興市錦城建設(shè)有限公司
15 宜興延華建筑工程有限公司
16 方陽建設(shè)有限公司
17 無錫萬昌交通工程有限公司
18 無錫乾超建設(shè)有限公司
19 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司
20 無錫天華建設(shè)工程有限公司
21 無錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司
22 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司
23 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司
24 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司
25 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司
26 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司
27 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司
28 無錫禹達(dá)建設(shè)有限公司
29 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司
30 春東森建設(shè)有限公司
31 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司
32 江蘇中軒建設(shè)有限公司
33 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司
34 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司
35 江蘇九城建筑安裝工程有限公司
36 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司
37 江蘇京國建設(shè)工程有限公司
38 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司
39 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司
40 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司
41 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
42 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司
43 江蘇千葉建設(shè)有限公司
44 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司
45 江蘇華義達(dá)建設(shè)工程有限公司
46 江蘇華平市政工程有限公司
47 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
48 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司
49 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司
50 江蘇宜安建設(shè)有限公司
51 江蘇宣舜建設(shè)有限公司
52 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
53 江蘇山鳳建設(shè)有限公司
54 江蘇巨默建設(shè)有限公司
55 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司
56 江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司
57 江蘇惠澤建設(shè)有限公司
58 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司
59 江蘇新千建設(shè)有限公司
60 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司
61 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司
62 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司
63 江蘇楷正建設(shè)有限公司
64 江蘇民生建設(shè)有限公司
65 江蘇水總水利建設(shè)有限公司
66 江蘇永宇建設(shè)工程有限公司
67 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司
68 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司
69 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司
70 江蘇璽華交通建設(shè)有限公司
71 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
72 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司
73 江蘇紹年建筑工程有限公司
74 江蘇群方建設(shè)有限公司
75 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司
76 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司
77 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
78 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司
79 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司
80 江蘇譽(yù)澤建設(shè)有限公司
81 江蘇誠臣建設(shè)有限公司
82 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司
83 江蘇貴興建設(shè)有限公司
84 江蘇邁圖建設(shè)有限公司
85 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司
86 江蘇造威建設(shè)有限公司
87 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司
88 江蘇金壹實(shí)建設(shè)工程有限公司
89 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司
90 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司
91 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司
92 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司
93 江蘇雷格建設(shè)有限公司
94 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
95 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司
96 江蘇鼎豐市政工程有限公司
97 江陰中弘建設(shè)有限公司
98 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司
99 江陰華信建設(shè)工程有限公司
100 江陰城建集團(tuán)有限公司
101 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司
102 江陰市市政建設(shè)工程有限公司
103 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司
104 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司
105 江陰金山建筑安裝工程有限公司
106 河南淇峰建筑工程有限公司
107 河南翼蘇建筑工程有限公司
108 鹽城億通建設(shè)工程有限公司
109 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司
110 鹽城漢兆建筑工程有限公司
111 鹽城沛淇建設(shè)有限公司
112 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司
113 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司
114 鑫釔順建設(shè)有限公司

    5、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用評(píng)價(jià) 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 4693600.00元 -- 0.81 -- 71.6 -- -- 72.41
2 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 3832240.00元 -- 0.63 -- 97.27 -- -- 97.90
3 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 3428177.24元 -- 0.0 -- 92.12 -- -- 92.12
4 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 3438901.00元 -- 0.0 -- 92.33 -- -- 92.33
5 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 4193432.26元 -- 0.81 -- 86.51 -- -- 87.32
6 南京崇南建設(shè)工程有限公司 4382662.40元 -- 0.62 -- 80.87 -- -- 81.49
7 南通倩祥建筑工程有限公司 3440983.00元 -- 0.0 -- 92.38 -- -- 92.38
8 宇舒航建設(shè)有限公司 3445265.10元 -- 0.0 -- 92.46 -- -- 92.46
9 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司 4056875.08元 -- 0.63 -- 90.58 -- -- 91.21
10 宜興市中超建設(shè)有限公司 4079723.78元 -- 0.84 -- 89.9 -- -- 90.74
11 宜興市興渚市政工程有限公司 4085138.87元 -- 0.82 -- 89.74 -- -- 90.56
12 宜興市景河建設(shè)有限公司 4083600.29元 -- 0.62 -- 89.78 -- -- 90.40
13 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 4259901.78元 -- 0.88 -- 84.53 -- -- 85.41
14 宜興市錦城建設(shè)有限公司 4270005.56元 -- 0.84 -- 84.23 -- -- 85.07
15 宜興延華建筑工程有限公司 4080006.66元 -- 0.82 -- 89.89 -- -- 90.71
16 方陽建設(shè)有限公司 3463290.12元 -- 0.0 -- 92.82 -- -- 92.82
17 無錫萬昌交通工程有限公司 3954206.06元 -- 0.84 -- 93.64 -- -- 94.48
18 無錫乾超建設(shè)有限公司 4128027.51元 -- 0.82 -- 88.46 -- -- 89.28
19 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 4282400.00元 -- 0.87 -- 83.86 -- -- 84.73
20 無錫天華建設(shè)工程有限公司 4141930.71元 -- 0.9 -- 88.04 -- -- 88.94
21 無錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 4105510.11元 -- 0.9 -- 89.13 -- -- 90.03
22 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 4182174.05元 -- 0.85 -- 86.84 -- -- 87.69
23 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 4298000.00元 -- 0.92 -- 83.39 -- -- 84.31
24 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 4650320.31元 -- 0.85 -- 72.89 -- -- 73.74
25 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 4095861.09元 -- 0.84 -- 89.42 -- -- 90.26
26 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 4205286.40元 -- 0.91 -- 86.16 -- -- 87.07
27 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 4542928.68元 -- 0.88 -- 76.09 -- -- 76.97
28 無錫禹達(dá)建設(shè)有限公司 3817620.00元 -- 0.63 -- 97.71 -- -- 98.34
29 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 4038547.37元 -- 0.86 -- 91.13 -- -- 91.99
30 春東森建設(shè)有限公司 3457071.98元 -- 0.0 -- 92.7 -- -- 92.70
31 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 4194842.00元 -- 0.63 -- 86.47 -- -- 87.10
32 江蘇中軒建設(shè)有限公司 4178957.72元 -- 0.9 -- 86.94 -- -- 87.84
33 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 3473336.66元 -- 0.62 -- 93.02 -- -- 93.64
34 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 4634649.07元 -- 0.88 -- 73.36 -- -- 74.24
35 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 4569243.95元 -- 0.86 -- 75.31 -- -- 76.17
36 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 4795481.20元 -- 0.85 -- 68.56 -- -- 69.41
37 江蘇京國建設(shè)工程有限公司 3435557.80元 -- 0.0 -- 92.27 -- -- 92.27
38 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 3426662.64元 -- 0.0 -- 92.09 -- -- 92.09
39 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 4108727.64元 -- 0.82 -- 89.03 -- -- 89.85
40 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 3472780.01元 -- 0.0 -- 93.01 -- -- 93.01
41 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 3963500.00元 -- 0.63 -- 93.36 -- -- 93.99
42 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司 3798060.81元 -- 0.63 -- 98.29 -- -- 98.92
43 江蘇千葉建設(shè)有限公司 4255621.00元 -- 0.89 -- 84.65 -- -- 85.54
44 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 3459846.87元 -- 0.0 -- 92.75 -- -- 92.75
45 江蘇華義達(dá)建設(shè)工程有限公司 3956000.00元 -- 0.63 -- 93.59 -- -- 94.22
46 江蘇華平市政工程有限公司 3462802.22元 -- 0.0 -- 92.81 -- -- 92.81
47 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 3989711.25元 -- 0.66 -- 92.58 -- -- 93.24
48 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 3477022.74元 -- 0.0 -- 93.09 -- -- 93.09
49 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 3468330.00元 -- 0.62 -- 92.92 -- -- 93.54
50 江蘇宜安建設(shè)有限公司 4649150.54元 -- 0.82 -- 72.93 -- -- 73.75
51 江蘇宣舜建設(shè)有限公司 3251492.00元 -- 0.63 -- 88.61 -- -- 89.24
52 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司 4757900.00元 -- 0.62 -- 69.68 -- -- 70.30
53 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 4288385.01元 -- 0.63 -- 83.68 -- -- 84.31
54 江蘇巨默建設(shè)有限公司 3434950.01元 -- 0.0 -- 92.26 -- -- 92.26
55 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司 3433306.53元 -- 0.0 -- 92.22 -- -- 92.22
56 江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司 3837190.00元 -- 0.63 -- 97.13 -- -- 97.76
57 江蘇惠澤建設(shè)有限公司 3469952.18元 -- 0.0 -- 92.95 -- -- 92.95
58 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 3452797.87元 -- 0.0 -- 92.61 -- -- 92.61
59 江蘇新千建設(shè)有限公司 3472142.22元 -- 0.0 -- 92.99 -- -- 92.99
60 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 4229887.00元 -- 0.84 -- 85.42 -- -- 86.26
61 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司 4202010.87元 -- 0.85 -- 86.25 -- -- 87.10
62 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 3478621.98元 -- 0.0 -- 93.12 -- -- 93.12
63 江蘇楷正建設(shè)有限公司 4074933.93元 -- 0.91 -- 90.04 -- -- 90.95
64 江蘇民生建設(shè)有限公司 3854210.00元 -- 0.66 -- 96.62 -- -- 97.28
65 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 3464525.03元 -- 0.0 -- 92.84 -- -- 92.84
66 江蘇永宇建設(shè)工程有限公司 3998297.01元 -- 0.63 -- 92.32 -- -- 92.95
67 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 3449659.67元 -- 0.0 -- 92.55 -- -- 92.55
68 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 3484698.88元 -- 0.0 -- 93.24 -- -- 93.24
69 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 3475438.01元 -- 0.0 -- 93.06 -- -- 93.06
70 江蘇璽華交通建設(shè)有限公司 3436691.00元 -- 0.0 -- 92.29 -- -- 92.29
71 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 4043000.86元 -- 0.62 -- 90.99 -- -- 91.61
72 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 3451578.20元 -- 0.0 -- 92.59 -- -- 92.59
73 江蘇紹年建筑工程有限公司 3446771.98元 -- 0.0 -- 92.49 -- -- 92.49
74 江蘇群方建設(shè)有限公司 3752752.24元 -- 0.63 -- 98.57 -- -- 99.20
75 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 4139285.77元 -- 0.8 -- 88.12 -- -- 88.92
76 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 4189679.87元 -- 0.92 -- 86.62 -- -- 87.54
77 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司 3935500.00元 -- 0.62 -- 94.2 -- -- 94.82
78 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司 4034265.02元 -- 0.63 -- 91.25 -- -- 91.88
79 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 3483467.33元 -- 0.0 -- 93.22 -- -- 93.22
80 江蘇譽(yù)澤建設(shè)有限公司 4086746.72元 -- 0.83 -- 89.69 -- -- 90.52
81 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 3905918.20元 -- 0.0 -- 95.08 -- -- 95.08
82 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司 3874984.85元 -- 0.84 -- 96.0 -- -- 96.84
83 江蘇貴興建設(shè)有限公司 4219165.49元 -- 0.85 -- 85.74 -- -- 86.59
84 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 4632562.79元 -- 0.63 -- 73.42 -- -- 74.05
85 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 4515622.16元 -- 0.93 -- 76.91 -- -- 77.84
86 江蘇造威建設(shè)有限公司 3442067.01元 -- 0.0 -- 92.4 -- -- 92.40
87 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 3865468.88元 -- 0.63 -- 96.28 -- -- 96.91
88 江蘇金壹實(shí)建設(shè)工程有限公司 4339613.79元 -- 0.82 -- 82.15 -- -- 82.97
89 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司 4062086.29元 -- 0.8 -- 90.42 -- -- 91.22
90 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 3802677.00元 -- 0.63 -- 98.16 -- -- 98.79
91 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 3430341.05元 -- 0.0 -- 92.16 -- -- 92.16
92 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 3481279.22元 -- 0.0 -- 93.18 -- -- 93.18
93 江蘇雷格建設(shè)有限公司 4285000.01元 -- 0.64 -- 83.78 -- -- 84.42
94 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 3776609.00元 -- 0.62 -- 98.93 -- -- 99.55
95 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 3921002.00元 -- 0.63 -- 94.63 -- -- 95.26
96 江蘇鼎豐市政工程有限公司 4229941.46元 -- 0.62 -- 85.42 -- -- 86.04
97 江陰中弘建設(shè)有限公司 3993786.07元 -- 0.82 -- 92.46 -- -- 93.28
98 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 4156161.88元 -- 0.87 -- 87.62 -- -- 88.49
99 江陰華信建設(shè)工程有限公司 3961673.19元 -- 0.81 -- 93.42 -- -- 94.23
100 江陰城建集團(tuán)有限公司 4120108.10元 -- 0.87 -- 88.69 -- -- 89.56
101 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 4150006.98元 -- 0.83 -- 87.8 -- -- 88.63
102 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 4285619.23元 -- 0.97 -- 83.76 -- -- 84.73
103 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 4165555.41元 -- 0.84 -- 87.34 -- -- 88.18
104 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 4241682.30元 -- 0.85 -- 85.07 -- -- 85.92
105 江陰金山建筑安裝工程有限公司 3699141.70元 -- 0.63 -- 97.51 -- -- 98.14
106 河南淇峰建筑工程有限公司 3431171.23元 -- 0.0 -- 92.18 -- -- 92.18
107 河南翼蘇建筑工程有限公司 3465162.22元 -- 0.0 -- 92.86 -- -- 92.86
108 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 3474499.68元 -- 0.0 -- 93.04 -- -- 93.04
109 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司 3471280.33元 -- 0.0 -- 92.98 -- -- 92.98
110 鹽城漢兆建筑工程有限公司 4026167.09元 -- 0.79 -- 91.49 -- -- 92.28
111 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 3469058.00元 -- 0.0 -- 92.93 -- -- 92.93
112 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 3479621.01元 -- 0.0 -- 93.14 -- -- 93.14
113 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 3941258.00元 -- 0.63 -- 94.03 -- -- 94.66
114 鑫釔順建設(shè)有限公司 3429366.17元 -- 0.0 -- 92.14 -- -- 92.14

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇霆朗建設(shè)有限公司
    8、備注:/
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025年05月26日起,至2025年05月29日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宜興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
日期:2025年05月26日

評(píng)標(biāo)報(bào)告審核情況說明.pdf    

分享到: