w疯狂的少妇2做爰韩剧在线观看,w疯狂的少妇2做爰韩片在线|w疯狂的少妇2做爰美味速递_w疯狂的少妇2做爰免费

網(wǎng)站首頁 中心簡介 政策法規(guī) 信用信息 互動交流

當(dāng)前位置:首頁 > 限額以下工程項目 > 評標(biāo)結(jié)果公示

【限下項目】宜興市官林鎮(zhèn)歷史街區(qū)有機更新及公共空間改造項目——鎮(zhèn)區(qū)背街小巷路面改造工程

時間:2025-05-23 14:47:35 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大小:放大 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
 
編號:YXJSX20250402701
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇創(chuàng)迪投資發(fā)展有限公司官林鎮(zhèn)區(qū)背街小巷路面改造工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司
項目負(fù)責(zé)人 王波 
投標(biāo)報價 2387239.99元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇達人建筑工程有限公司
項目負(fù)責(zé)人 陳文才 
投標(biāo)報價 2387263.96元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司
項目負(fù)責(zé)人 徐增鵬   
投標(biāo)報價 2387278.00元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 無安全B證,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
2 江蘇倚天建設(shè)有限公司 未繳納投標(biāo)保證金,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.15條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 上海加豐建筑工程有限公司
2 上海晶成建筑安裝工程有限公司
3 中弘泰建設(shè)集團有限公司
4 中悅宏揚建設(shè)集團有限公司
5 中勝嘉錦建設(shè)集團有限公司
6 保通建設(shè)工程有限公司
7 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司
8 南京中禹建設(shè)工程有限公司
9 南京華辰建設(shè)工程有限公司
10 南京天驍建設(shè)有限公司
11 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司
12 南京建諾建設(shè)有限公司
13 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司
14 南通琥程建設(shè)有限公司
15 商丘瀟湘建設(shè)有限公司
16 宇舒航建設(shè)有限公司
17 安徽博達環(huán)境建設(shè)有限公司
18 安徽廣創(chuàng)建筑工程有限公司
19 安徽順勢建設(shè)工程有限公司
20 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司
21 宜興市東嘉市政工程有限公司
22 宜興市九華市政工程有限公司
23 宜興市興渚市政工程有限公司
24 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司
25 宜興市園林綠化工程有限公司
26 宜興市景河建設(shè)有限公司
27 宜興市永浩建設(shè)有限公司
28 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司
29 常州宸雋園林綠化有限公司
30 常州市口玉市政工程有限公司
31 廣西廣進建設(shè)工程有限公司
32 張家港保稅區(qū)瑞泰建設(shè)工程有限公司
33 張家港市永茂建筑工程有限公司
34 徐州鑄騰建設(shè)工程有限公司
35 揚州臻揚市政工程有限公司
36 無錫乾超建設(shè)有限公司
37 無錫天華建設(shè)工程有限公司
38 無錫天工建設(shè)有限公司
39 無錫市坤山市政工程有限公司
40 無錫市順達市政建設(shè)工程有限公司
41 無錫遠(yuǎn)昂建設(shè)工程有限公司
42 昆山市天工建設(shè)工程有限公司
43 昆山市文杰市政工程有限公司
44 春東森建設(shè)有限公司
45 林匯建設(shè)有限公司
46 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司
47 江蘇世興建設(shè)工程有限公司
48 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司
49 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司
50 江蘇中稔建設(shè)有限公司
51 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司
52 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司
53 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司
54 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司
55 江蘇予諾建設(shè)工程有限公司
56 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司
57 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司
58 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司
59 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
60 江蘇利新強建設(shè)工程有限公司
61 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司
62 江蘇力久建設(shè)工程有限公司
63 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司
64 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司
65 江蘇又良建設(shè)有限公司
66 江蘇合航建設(shè)有限公司
67 江蘇和達乾建設(shè)有限公司
68 江蘇品源建設(shè)工程有限公司
69 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司
70 江蘇城卓融合建設(shè)工程有限公司
71 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司
72 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司
73 江蘇如意環(huán)境工程有限公司
74 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司
75 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司
76 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
77 江蘇展瑞建設(shè)有限公司
78 江蘇展途建設(shè)工程有限公司
79 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司
80 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司
81 江蘇岱格建設(shè)有限公司
82 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
83 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司
84 江蘇弘卓建設(shè)有限公司
85 江蘇悠揚建設(shè)工程有限公司
86 江蘇惜緣市政工程有限公司
87 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司
88 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司
89 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司
90 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司
91 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司
92 江蘇晟哲建筑工程有限公司
93 江蘇晟禹水利工程有限公司
94 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司
95 江蘇楠旺建筑工程有限公司
96 江蘇步程建設(shè)有限公司
97 江蘇水通建設(shè)工程有限公司
98 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司
99 江蘇泰之潤建設(shè)工程有限公司
100 江蘇泰亞建設(shè)工程有限公司
101 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司
102 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司
103 江蘇澤泓建設(shè)有限公司
104 江蘇洪衡建設(shè)工程有限公司
105 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
106 江蘇海之茂建設(shè)發(fā)展有限公司
107 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司
108 江蘇潤均建設(shè)工程有限公司
109 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司
110 江蘇源之鑫建筑有限公司
111 江蘇瀚遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司
112 江蘇特倫建設(shè)工程有限公司
113 江蘇琴湖水利建設(shè)有限公司
114 江蘇瑞優(yōu)協(xié)建設(shè)工程有限公司
115 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
116 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司
117 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
118 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司
119 江蘇盛為建設(shè)有限公司
120 江蘇碩聯(lián)建設(shè)有限公司
121 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
122 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司
123 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司
124 江蘇紹年建筑工程有限公司
125 江蘇美雅建設(shè)有限公司
126 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司
127 江蘇翔悅建設(shè)工程有限公司
128 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
129 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司
130 江蘇榮富建設(shè)工程有限公司
131 江蘇達人建筑工程有限公司
132 江蘇邁圖建設(shè)有限公司
133 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司
134 江蘇造威建設(shè)有限公司
135 江蘇道源市政建設(shè)有限公司
136 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司
137 江蘇金之海建設(shè)工程有限公司
138 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
139 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司
140 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司
141 江蘇鑫慧達建設(shè)工程有限公司
142 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司
143 江蘇銘文建設(shè)有限公司
144 江蘇錫恒建設(shè)有限公司
145 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司
146 江蘇雄凱建設(shè)工程有限公司
147 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
148 江蘇頂翔建設(shè)工程有限公司
149 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司
150 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司
151 江蘇鼎豐市政工程有限公司
152 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司
153 江陰中弘建設(shè)有限公司
154 河南北合建設(shè)有限公司
155 浙江虞廈建設(shè)有限公司
156 溧陽市水利市政建筑有限公司
157 鹽城億昌建設(shè)工程有限公司
158 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司
159 鹽城崇凡建設(shè)工程有限公司
160 鹽城市天辰建筑安裝有限公司
161 鹽城市廣泰市政工程建設(shè)有限公司
162 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司
163 鹽城泰輝建筑工程有限公司
164 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司
165 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司
166 福建省培格建設(shè)工程有限公司
167 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司
168 蘇州市政園林工程集團有限公司
169 蘇州順豐建設(shè)有限公司
170 貴州豐鴻盛泰建設(shè)有限公司
171 貴州安道建筑工程有限公司
172 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司
173 鑫釔順建設(shè)有限公司
174 銘普建設(shè)有限公司
175 青海強森建設(shè)有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 信用評價 其他評審 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 得分
1 上海加豐建筑工程有限公司 2383567.68元 -- -- -- 99.0 -- -- 99.00
2 上海晶成建筑安裝工程有限公司 2387449.00元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
3 中弘泰建設(shè)集團有限公司 2387514.00元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
4 中悅宏揚建設(shè)集團有限公司 2381201.67元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
5 中勝嘉錦建設(shè)集團有限公司 2385889.71元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
6 保通建設(shè)工程有限公司 2382545.01元 -- -- -- 98.98 -- -- 98.98
7 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 2387278.00元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
8 南京中禹建設(shè)工程有限公司 2378312.35元 -- -- -- 98.87 -- -- 98.87
9 南京華辰建設(shè)工程有限公司 2387517.40元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
10 南京天驍建設(shè)有限公司 2382240.00元 -- -- -- 98.97 -- -- 98.97
11 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 2382290.00元 -- -- -- 98.97 -- -- 98.97
12 南京建諾建設(shè)有限公司 2383127.39元 -- -- -- 98.99 -- -- 98.99
13 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 2387227.00元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
14 南通琥程建設(shè)有限公司 2379895.21元 -- -- -- 98.91 -- -- 98.91
15 商丘瀟湘建設(shè)有限公司 2387562.00元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
16 宇舒航建設(shè)有限公司 2377205.48元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
17 安徽博達環(huán)境建設(shè)有限公司 2387106.79元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
18 安徽廣創(chuàng)建筑工程有限公司 2387115.00元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
19 安徽順勢建設(shè)工程有限公司 2382306.81元 -- -- -- 98.97 -- -- 98.97
20 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司 2387160.43元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
21 宜興市東嘉市政工程有限公司 2377610.90元 -- -- -- 98.86 -- -- 98.86
22 宜興市九華市政工程有限公司 2386180.31元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
23 宜興市興渚市政工程有限公司 2383396.25元 -- -- -- 99.0 -- -- 99.00
24 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司 2386940.13元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
25 宜興市園林綠化工程有限公司 2386717.41元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
26 宜興市景河建設(shè)有限公司 2386937.08元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
27 宜興市永浩建設(shè)有限公司 2386892.00元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
28 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司 2387296.00元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
29 常州宸雋園林綠化有限公司 2387609.90元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
30 常州市口玉市政工程有限公司 2386955.01元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
31 廣西廣進建設(shè)工程有限公司 2383101.32元 -- -- -- 98.99 -- -- 98.99
32 張家港保稅區(qū)瑞泰建設(shè)工程有限公司 2382170.00元 -- -- -- 98.97 -- -- 98.97
33 張家港市永茂建筑工程有限公司 2386990.04元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
34 徐州鑄騰建設(shè)工程有限公司 2386984.00元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
35 揚州臻揚市政工程有限公司 2382733.57元 -- -- -- 98.98 -- -- 98.98
36 無錫乾超建設(shè)有限公司 2376444.87元 -- -- -- 98.83 -- -- 98.83
37 無錫天華建設(shè)工程有限公司 2387110.00元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
38 無錫天工建設(shè)有限公司 2378097.09元 -- -- -- 98.87 -- -- 98.87
39 無錫市坤山市政工程有限公司 2387416.11元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
40 無錫市順達市政建設(shè)工程有限公司 2387153.79元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
41 無錫遠(yuǎn)昂建設(shè)工程有限公司 2385881.00元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
42 昆山市天工建設(shè)工程有限公司 2387186.00元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
43 昆山市文杰市政工程有限公司 2387556.32元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
44 春東森建設(shè)有限公司 2385145.25元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
45 林匯建設(shè)有限公司 2386760.00元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
46 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 2377000.01元 -- -- -- 98.84 -- -- 98.84
47 江蘇世興建設(shè)工程有限公司 2386271.00元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
48 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 2382482.00元 -- -- -- 98.98 -- -- 98.98
49 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司 2386372.00元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
50 江蘇中稔建設(shè)有限公司 2384940.87元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
51 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司 2382340.00元 -- -- -- 98.97 -- -- 98.97
52 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 2380982.56元 -- -- -- 98.94 -- -- 98.94
53 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 2387571.23元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
54 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 2387438.88元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
55 江蘇予諾建設(shè)工程有限公司 2381904.22元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
56 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 2386174.33元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
57 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 2377907.56元 -- -- -- 98.86 -- -- 98.86
58 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 2387172.01元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
59 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 2377519.99元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
60 江蘇利新強建設(shè)工程有限公司 2374705.73元 -- -- -- 98.79 -- -- 98.79
61 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司 2377100.03元 -- -- -- 98.84 -- -- 98.84
62 江蘇力久建設(shè)工程有限公司 2382075.00元 -- -- -- 98.97 -- -- 98.97
63 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 2385373.59元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
64 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司 2387398.00元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
65 江蘇又良建設(shè)有限公司 2386779.00元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
66 江蘇合航建設(shè)有限公司 2383834.08元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
67 江蘇和達乾建設(shè)有限公司 2386677.00元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
68 江蘇品源建設(shè)工程有限公司 2387189.00元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
69 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司 2384263.16元 -- -- -- 99.02 -- -- 99.02
70 江蘇城卓融合建設(shè)工程有限公司 2387045.23元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
71 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 2386870.00元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
72 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 2378089.07元 -- -- -- 98.87 -- -- 98.87
73 江蘇如意環(huán)境工程有限公司 2379115.85元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
74 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 2384677.18元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
75 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 2379031.71元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
76 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司 2387343.00元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
77 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 2381557.35元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
78 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 2385697.80元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
79 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司 2387590.93元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
80 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 2380971.19元 -- -- -- 98.94 -- -- 98.94
81 江蘇岱格建設(shè)有限公司 2381489.39元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
82 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 2387093.00元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
83 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 2377461.42元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
84 江蘇弘卓建設(shè)有限公司 2386549.64元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
85 江蘇悠揚建設(shè)工程有限公司 2385988.55元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
86 江蘇惜緣市政工程有限公司 2387319.66元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
87 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司 2387290.00元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
88 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司 2375918.93元 -- -- -- 98.82 -- -- 98.82
89 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 2387239.99元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
90 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 2381656.67元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
91 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司 2377456.00元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
92 江蘇晟哲建筑工程有限公司 2387457.99元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
93 江蘇晟禹水利工程有限公司 2387600.00元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
94 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 2387192.00元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
95 江蘇楠旺建筑工程有限公司 2385794.66元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
96 江蘇步程建設(shè)有限公司 2381436.01元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
97 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 2377987.16元 -- -- -- 98.87 -- -- 98.87
98 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 2387514.15元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
99 江蘇泰之潤建設(shè)工程有限公司 2383168.02元 -- -- -- 98.99 -- -- 98.99
100 江蘇泰亞建設(shè)工程有限公司 2387490.00元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
101 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 2387530.01元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
102 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司 2387055.00元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
103 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 2381456.30元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
104 江蘇洪衡建設(shè)工程有限公司 2387520.01元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
105 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 2387552.08元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
106 江蘇海之茂建設(shè)發(fā)展有限公司 2379675.00元 -- -- -- 98.91 -- -- 98.91
107 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 2381855.24元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
108 江蘇潤均建設(shè)工程有限公司 2386549.01元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
109 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 2387394.25元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
110 江蘇源之鑫建筑有限公司 2386627.03元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
111 江蘇瀚遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 2384926.00元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
112 江蘇特倫建設(shè)工程有限公司 2379442.00元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
113 江蘇琴湖水利建設(shè)有限公司 2387053.00元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
114 江蘇瑞優(yōu)協(xié)建設(shè)工程有限公司 2385832.22元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
115 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 2387494.38元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
116 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 2387350.01元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
117 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 2379989.64元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
118 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 2387456.00元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
119 江蘇盛為建設(shè)有限公司 2383388.01元 -- -- -- 99.0 -- -- 99.00
120 江蘇碩聯(lián)建設(shè)有限公司 2376276.82元 -- -- -- 98.82 -- -- 98.82
121 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 2380765.12元 -- -- -- 98.94 -- -- 98.94
122 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 2382954.65元 -- -- -- 98.99 -- -- 98.99
123 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 2382526.15元 -- -- -- 98.98 -- -- 98.98
124 江蘇紹年建筑工程有限公司 2377681.00元 -- -- -- 98.86 -- -- 98.86
125 江蘇美雅建設(shè)有限公司 2381599.99元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
126 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 2379921.97元 -- -- -- 98.91 -- -- 98.91
127 江蘇翔悅建設(shè)工程有限公司 2378563.32元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
128 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 2379011.00元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
129 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 2382035.00元 -- -- -- 98.97 -- -- 98.97
130 江蘇榮富建設(shè)工程有限公司 2387338.14元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
131 江蘇達人建筑工程有限公司 2387263.96元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
132 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 2380197.15元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
133 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 2384493.84元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
134 江蘇造威建設(shè)有限公司 2386880.25元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
135 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 2387622.00元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
136 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 2384042.16元 -- -- -- 99.02 -- -- 99.02
137 江蘇金之海建設(shè)工程有限公司 2379222.00元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
138 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 2387475.92元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
139 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 2384713.31元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
140 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 2385593.66元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
141 江蘇鑫慧達建設(shè)工程有限公司 2386710.00元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
142 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 2380544.33元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
143 江蘇銘文建設(shè)有限公司 2386464.37元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
144 江蘇錫恒建設(shè)有限公司 2387282.00元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
145 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 2387440.00元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
146 江蘇雄凱建設(shè)工程有限公司 2378791.95元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
147 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 2387400.00元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
148 江蘇頂翔建設(shè)工程有限公司 2387283.13元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
149 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 2387356.95元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
150 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 2387609.62元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
151 江蘇鼎豐市政工程有限公司 2386400.33元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
152 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 2382400.00元 -- -- -- 98.98 -- -- 98.98
153 江陰中弘建設(shè)有限公司 2376853.18元 -- -- -- 98.84 -- -- 98.84
154 河南北合建設(shè)有限公司 2387557.00元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
155 浙江虞廈建設(shè)有限公司 2380555.31元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
156 溧陽市水利市政建筑有限公司 2386995.24元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
157 鹽城億昌建設(shè)工程有限公司 2387531.66元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
158 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 2387031.00元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
159 鹽城崇凡建設(shè)工程有限公司 2378343.79元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
160 鹽城市天辰建筑安裝有限公司 2387302.10元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
161 鹽城市廣泰市政工程建設(shè)有限公司 2387198.30元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
162 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 2380319.73元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
163 鹽城泰輝建筑工程有限公司 2385130.37元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
164 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 2387572.22元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
165 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 2385028.15元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
166 福建省培格建設(shè)工程有限公司 2380747.05元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
167 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 2387560.00元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
168 蘇州市政園林工程集團有限公司 2381470.00元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
169 蘇州順豐建設(shè)有限公司 2387183.80元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
170 貴州豐鴻盛泰建設(shè)有限公司 2386089.71元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
171 貴州安道建筑工程有限公司 2383613.99元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
172 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司 2380099.00元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
173 鑫釔順建設(shè)有限公司 2378127.14元 -- -- -- 98.87 -- -- 98.87
174 銘普建設(shè)有限公司 2381655.28元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
