索引號(hào) | 014046317/2025-02590 | 生成日期 | 2025-05-21 | 公開日期 | 2025-05-21 | |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 公開形式 | 網(wǎng)站 | |||
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二) | 城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房) | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 城市,鄉(xiāng)鎮(zhèn),建設(shè),社會(huì)保障 | 分類詞 | 城鄉(xiāng)建設(shè),民政 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 2025年4月我市房地產(chǎn)市場運(yùn)行概況 |
新建商品房上市情況:
4月全市共有1批次樓盤上市(為預(yù)售樓盤),總建筑面積1.05萬平方米,其中新建市場化商品房上市面積1.05萬平方米、同比減少55.13%(含住宅面積1.05萬平方米、同比減少37.13%,共78套、同比減少48.68%)。
新建商品房網(wǎng)簽備案情況:
4月全市新建商品房備案面積2.89萬平方米、同比增加6.91%,共備案187套、同比減少11.79%。其中新建商品住宅備案面積2.15萬平方米、同比增加16.47%,共備案136套、同比減少12.26%。
存量房交易備案情況:
4月份全市存量房交易備案面積11.74萬平方米,同比增加2.15%。其中存量住宅備案面積11.61萬平方米、同比增加4.95%,共備案1144套、同比增加8.85%。