w疯狂的少妇2做爰韩剧在线观看,w疯狂的少妇2做爰韩片在线|w疯狂的少妇2做爰美味速递_w疯狂的少妇2做爰免费

網(wǎng)站首頁 中心簡介 政策法規(guī) 信用信息 互動交流

當前位置:首頁 > 限額以下工程項目 > 評標結(jié)果公示

【限下項目】西渚文體中心會議室裝修提升工程

時間:2025-05-14 13:55:12 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大小:放大 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項目中標候選人公示
 
編號:YXJSX20250402201
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,宜興市西渚鎮(zhèn)人民政府西渚文體中心會議室裝修提升工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司
項目負責人 沈忱 
投標報價 1053350.03元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標候選人 單位名稱 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司
項目負責人 陸立立 
投標報價 1053159.04元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標候選人 單位名稱 江蘇飛洋建設(shè)有限公司
項目負責人 潘愛娣   
投標報價 1053188.05元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 投標函附錄未按招標文件的要求填寫,根據(jù)廢標條款B1.4的規(guī)定,作廢標處理。
2 江蘇中水水利有限公司 資質(zhì)動態(tài)不合格,根據(jù)廢標條款B1.4條的規(guī)定,作廢標處理。
3 江蘇啟本建筑工程有限公司 沒有按招標文件要求提供財務(wù)報表,根據(jù)廢標條款B1.4條的規(guī)定,作廢標處理。
4 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 項目負責人社保過期,根據(jù)廢標條款B1.4條的規(guī)定,作廢標處理。

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 上海君陽建設(shè)發(fā)展有限公司
2 上海晶成建筑安裝工程有限公司
3 上海溧群建設(shè)工程有限公司
4 中嶄建設(shè)有限公司
5 中弘泰建設(shè)集團有限公司
6 中祎彰勁(河南)建設(shè)工程有限公司
7 中達豐集團有限公司
8 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司
9 佳誠建設(shè)工程有限公司
10 北京京拓建設(shè)集團有限公司
11 南京星野建設(shè)工程有限公司
12 南京松翠園林建設(shè)有限公司
13 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司
14 南通軒友建設(shè)工程有限公司
15 四川澤衡建設(shè)工程有限公司
16 天逸建設(shè)集團有限公司
17 宇舒航建設(shè)有限公司
18 安徽順勢建設(shè)工程有限公司
19 安徽齊晟建設(shè)有限公司
20 宏海建設(shè)集團有限公司
21 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司
22 宜興市東廣工程建設(shè)有限公司
23 宜興市興渚市政工程有限公司
24 宜興市天筑市政園林工程有限公司
25 宜興市景河建設(shè)有限公司
26 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司
27 常州萬潤建設(shè)工程有限公司
28 常州楓楊市政綠化工程有限公司
29 常州森綠風景園林設(shè)計有限公司
30 常州第二園林建設(shè)工程有限公司
31 恒居建設(shè)集團有限公司
32 方陽建設(shè)有限公司
33 無錫市坤山市政工程有限公司
34 無錫市振虹建設(shè)有限公司
35 無錫才春建設(shè)工程有限公司
36 無錫禹達建設(shè)有限公司
37 春東森建設(shè)有限公司
38 杭州杭九建設(shè)工程有限公司
39 林耘建設(shè)有限公司
40 江蘇萬如建設(shè)有限公司
41 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司
42 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司
43 江蘇三愛建設(shè)有限公司
44 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司
45 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司
46 江蘇中楷豐建設(shè)有限公司
47 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司
48 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司
49 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司
50 江蘇九壘建設(shè)有限公司
51 江蘇九祺項目管理有限公司
52 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司
53 江蘇亨仁建設(shè)工程有限公司
54 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司
55 江蘇亮達建設(shè)集團有限公司
56 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司
57 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司
58 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司
59 江蘇元晟久建設(shè)有限公司
60 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司
61 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
62 江蘇創(chuàng)港建設(shè)有限公司
63 江蘇利新強建設(shè)工程有限公司
64 江蘇力久建設(shè)工程有限公司
65 江蘇力翰建設(shè)有限公司
66 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司
67 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司
68 江蘇華平市政工程有限公司
69 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司
70 江蘇卓滬建設(shè)有限公司
71 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司
72 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司
73 江蘇合航建設(shè)有限公司
74 江蘇同建建設(shè)有限公司
75 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
76 江蘇啟豐建設(shè)有限公司
77 江蘇和達乾建設(shè)有限公司
78 江蘇哲茂建設(shè)有限公司
79 江蘇嘉樹建設(shè)工程有限公司
80 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司
81 江蘇坤盟建設(shè)工程有限公司
82 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司
83 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司
84 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司
85 江蘇天巨源建設(shè)有限公司
86 江蘇天秀建設(shè)有限公司
87 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司
88 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司
89 江蘇宏錦建設(shè)有限公司
90 江蘇寶耀建設(shè)項目管理有限公司
91 江蘇宸普建設(shè)有限公司
92 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
93 江蘇展瑞建設(shè)有限公司
94 江蘇山鳳建設(shè)有限公司
95 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司
96 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司
97 江蘇岳泰建設(shè)工程有限公司
98 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司
99 江蘇工匠建設(shè)有限公司
100 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司
101 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司
102 江蘇常青樹建設(shè)有限公司
103 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司
104 江蘇廣宸建設(shè)有限公司
105 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
106 江蘇廣浩建設(shè)有限公司
107 江蘇廣迪建設(shè)工程有限公司
108 江蘇康道建設(shè)工程有限公司
109 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司
110 江蘇建碩建設(shè)有限公司
111 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司
112 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司
113 江蘇悠揚建設(shè)工程有限公司
114 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司
115 江蘇拓好建設(shè)工程有限公司
116 江蘇振堃民翔建設(shè)有限公司
117 江蘇捷科建設(shè)有限公司
118 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司
119 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司
120 江蘇新品建設(shè)工程有限公司
121 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司
122 江蘇日暉智能工程有限公司
123 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司
124 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司
125 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司
126 江蘇春匯源建設(shè)有限公司
127 江蘇春達建設(shè)工程有限公司
128 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司
129 江蘇晟禹水利工程有限公司
130 江蘇普燦建筑工程有限公司
131 江蘇景道園林工程有限公司
132 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司
133 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司
134 江蘇松之沭建設(shè)工程有限公司
135 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司
136 江蘇柳明建設(shè)有限公司
137 江蘇楠旺建筑工程有限公司
138 江蘇歐邦環(huán)境建設(shè)工程有限公司
139 江蘇正慶建設(shè)工程有限公司
140 江蘇步程建設(shè)有限公司
141 江蘇水總水利建設(shè)有限公司
142 江蘇水盛建設(shè)有限公司
143 江蘇水通建設(shè)工程有限公司
144 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司
145 江蘇汣源建設(shè)有限公司
146 江蘇泰亞建設(shè)工程有限公司
147 江蘇泰享建設(shè)有限公司
148 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司
149 江蘇洪衡建設(shè)工程有限公司
150 江蘇洲彤市政工程有限公司
151 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司
152 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
153 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司
154 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司
155 江蘇潤均建設(shè)工程有限公司
156 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司
157 江蘇潤滿建設(shè)工程有限公司
158 江蘇源之鑫建筑有限公司
159 江蘇漕運建設(shè)工程有限公司
160 江蘇瀚遠建設(shè)工程有限公司
161 江蘇火標建設(shè)有限公司
162 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
163 江蘇璟宇建設(shè)有限公司
164 江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司
165 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司
166 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
167 江蘇立力建設(shè)工程有限公司
168 江蘇精度建設(shè)工程有限公司
169 江蘇紹年建筑工程有限公司
170 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司
171 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司
172 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
173 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司
174 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司
175 江蘇航宇建設(shè)工程有限公司
176 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司
177 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
178 江蘇榮俊建設(shè)工程有限公司
179 江蘇萊比特建設(shè)有限公司
180 江蘇裕淼建設(shè)工程有限公司
181 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司
182 江蘇邁億建設(shè)工程有限公司
183 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司
184 江蘇連岳建設(shè)有限公司
185 江蘇造威建設(shè)有限公司
186 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司
187 江蘇金合歡建設(shè)工程有限公司
188 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
189 江蘇金旺建設(shè)工程有限公司
190 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司
191 江蘇鑫慧達建設(shè)工程有限公司
192 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司
193 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司
194 江蘇長瑞建設(shè)有限公司
195 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
196 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司
197 江蘇順鐵建設(shè)工程有限公司
198 江蘇飛洋建設(shè)有限公司
199 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司
200 江蘇鼎豐市政工程有限公司
201 江蘇鼎績建設(shè)有限公司
202 河南當旺建筑工程有限公司
203 河南欒書建筑工程有限公司
204 河南棕耀建設(shè)工程有限公司
205 河南淇峰建筑工程有限公司
206 河南翼蘇建筑工程有限公司
207 河南高舒建設(shè)工程有限公司
208 泰州博采建設(shè)工程有限公司
209 淮安萬興建設(shè)工程有限公司
210 淮安富祥建設(shè)工程有限公司
211 淮安美泰建設(shè)工程有限公司
212 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司
213 鹽城億通建設(shè)工程有限公司
214 鹽城吉全建筑工程有限公司
215 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司
216 鹽城市天辰建筑安裝有限公司
217 鹽城市澤松建設(shè)有限公司
218 鹽城市逸鳴建設(shè)工程有限公司
219 鹽城漢兆建筑工程有限公司
220 鹽城沛淇建設(shè)有限公司
221 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司
222 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司
223 鹽城聚雙建設(shè)工程有限公司
224 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司
225 鹽城萊冠建筑工程有限公司
226 鹽城遠展建設(shè)有限公司
227 鑫釔順建設(shè)有限公司
228 青海強森建設(shè)有限公司
229 鼎億豐建工集團有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用評價 其他評審 投標報價 施工組織設(shè)計 綜合標評審 得分
1 上海君陽建設(shè)發(fā)展有限公司 1050356.00元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
2 上海晶成建筑安裝工程有限公司 1050360.00元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
3 上海溧群建設(shè)工程有限公司 1050306.00元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
4 中嶄建設(shè)有限公司 1050194.00元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
5 中弘泰建設(shè)集團有限公司 1050037.00元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
6 中祎彰勁(河南)建設(shè)工程有限公司 1048624.04元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
7 中達豐集團有限公司 1049137.87元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
8 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 1049063.62元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
9 佳誠建設(shè)工程有限公司 1051373.37元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
10 北京京拓建設(shè)集團有限公司 1050621.06元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
11 南京星野建設(shè)工程有限公司 1050595.50元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
12 南京松翠園林建設(shè)有限公司 1050121.49元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
13 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 1050203.00元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
14 南通軒友建設(shè)工程有限公司 1047160.95元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
15 四川澤衡建設(shè)工程有限公司 1047841.36元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
16 天逸建設(shè)集團有限公司 1049960.00元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
17 宇舒航建設(shè)有限公司 1049147.12元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
18 安徽順勢建設(shè)工程有限公司 1050685.04元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
19 安徽齊晟建設(shè)有限公司 1050422.48元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
20 宏海建設(shè)集團有限公司 1050056.58元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
21 宜興市丁蜀市政建設(shè)工程有限公司 1048766.00元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
22 宜興市東廣工程建設(shè)有限公司 1046823.64元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
23 宜興市興渚市政工程有限公司 1046626.07元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
24 宜興市天筑市政園林工程有限公司 1047389.02元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
25 宜興市景河建設(shè)有限公司 1050266.16元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
26 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司 1049708.00元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
27 常州萬潤建設(shè)工程有限公司 1050598.77元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
28 常州楓楊市政綠化工程有限公司 1046481.13元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
29 常州森綠風景園林設(shè)計有限公司 1046311.46元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
30 常州第二園林建設(shè)工程有限公司 1046141.03元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
31 恒居建設(shè)集團有限公司 1050370.84元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
32 方陽建設(shè)有限公司 1048039.12元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
33 無錫市坤山市政工程有限公司 1050089.53元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
34 無錫市振虹建設(shè)有限公司 1046331.89元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
35 無錫才春建設(shè)工程有限公司 1046325.88元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
36 無錫禹達建設(shè)有限公司 1052266.00元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
37 春東森建設(shè)有限公司 1047496.16元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
38 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 1050446.57元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
39 林耘建設(shè)有限公司 1050000.00元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
40 江蘇萬如建設(shè)有限公司 1053270.77元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
41 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 1049909.00元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
42 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 1050142.01元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
43 江蘇三愛建設(shè)有限公司 1050039.11元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
44 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司 1050042.00元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
45 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 1049981.46元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
46 江蘇中楷豐建設(shè)有限公司 1046309.08元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
47 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 1049136.88元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
48 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 1050644.56元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
49 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 1049961.23元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
50 江蘇九壘建設(shè)有限公司 1050116.01元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
51 江蘇九祺項目管理有限公司 1050211.62元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
52 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 1049171.03元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
53 江蘇亨仁建設(shè)工程有限公司 1048630.00元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
54 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 1050461.54元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
55 江蘇亮達建設(shè)集團有限公司 1049782.82元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
56 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 1050237.38元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
57 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 1049137.05元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
58 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 1050177.00元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
59 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 1049134.95元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
60 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 1048627.10元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
61 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 1046300.00元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
62 江蘇創(chuàng)港建設(shè)有限公司 1050082.17元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
63 江蘇利新強建設(shè)工程有限公司 1050201.02元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
64 江蘇力久建設(shè)工程有限公司 1050735.00元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
65 江蘇力翰建設(shè)有限公司 1047671.09元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
66 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 1047775.89元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
67 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 1053100.00元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
68 江蘇華平市政工程有限公司 1048489.22元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
69 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 1050438.69元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
70 江蘇卓滬建設(shè)有限公司 1050403.38元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
71 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司 1050113.00元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
72 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司 1053159.04元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
73 江蘇合航建設(shè)有限公司 1046103.87元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
74 江蘇同建建設(shè)有限公司 1047331.87元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
75 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 1048854.29元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
76 江蘇啟豐建設(shè)有限公司 1048377.38元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
77 江蘇和達乾建設(shè)有限公司 1049313.00元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
78 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 1050031.01元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
79 江蘇嘉樹建設(shè)工程有限公司 1049891.42元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
80 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 1047601.92元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
81 江蘇坤盟建設(shè)工程有限公司 1048781.81元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
82 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司 1046663.61元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
83 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 1050265.00元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
84 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 1048627.22元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
85 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 1050396.72元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
86 江蘇天秀建設(shè)有限公司 1051101.97元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
87 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 1050245.64元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
88 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 1049971.34元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
89 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 1050409.00元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
90 江蘇寶耀建設(shè)項目管理有限公司 1047724.05元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
91 江蘇宸普建設(shè)有限公司 1050463.51元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
92 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司 1050075.00元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
93 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 1050335.45元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
94 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 1049766.07元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
95 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司 1050383.00元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
96 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 1050362.25元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
97 江蘇岳泰建設(shè)工程有限公司 1050057.76元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
98 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 1050388.65元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
99 江蘇工匠建設(shè)有限公司 1050414.78元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
100 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 1050428.19元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
101 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司 1050469.82元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
102 江蘇常青樹建設(shè)有限公司 1048351.00元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
103 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 1050185.66元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
104 江蘇廣宸建設(shè)有限公司 1053002.00元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
105 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 1050173.00元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
106 江蘇廣浩建設(shè)有限公司 1048924.31元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
107 江蘇廣迪建設(shè)工程有限公司 1050456.18元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
108 江蘇康道建設(shè)工程有限公司 1049523.33元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
109 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司 1048594.19元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
110 江蘇建碩建設(shè)有限公司 1050228.00元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
111 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 1049425.45元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
112 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 1050152.25元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
113 江蘇悠揚建設(shè)工程有限公司 1049871.58元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
114 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司 1052739.00元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
115 江蘇拓好建設(shè)工程有限公司 1051402.98元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
116 江蘇振堃民翔建設(shè)有限公司 1049133.11元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
117 江蘇捷科建設(shè)有限公司 1048629.13元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
118 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 1049270.88元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
119 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 1049208.17元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
120 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 1053190.00元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
121 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 1047600.00元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
122 江蘇日暉智能工程有限公司 1049988.50元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
123 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司 1050269.43元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
124 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 1050828.16元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
125 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司 1047225.31元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
126 江蘇春匯源建設(shè)有限公司 1046820.88元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
127 江蘇春達建設(shè)工程有限公司 1049581.72元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
128 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 1047960.98元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
129 江蘇晟禹水利工程有限公司 1052613.00元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
130 江蘇普燦建筑工程有限公司 1048152.71元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
131 江蘇景道園林工程有限公司 1050522.05元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
132 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 1050253.25元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
133 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 1050312.00元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
134 江蘇松之沭建設(shè)工程有限公司 1049135.06元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
135 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 1048628.05元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
136 江蘇柳明建設(shè)有限公司 1049138.23元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
137 江蘇楠旺建筑工程有限公司 1048884.36元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
138 江蘇歐邦環(huán)境建設(shè)工程有限公司 1046650.87元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
139 江蘇正慶建設(shè)工程有限公司 1047514.02元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
140 江蘇步程建設(shè)有限公司 1049951.88元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
141 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 1048318.02元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
142 江蘇水盛建設(shè)有限公司 1047641.11元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
143 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 1050229.52元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
144 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 1049692.13元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
145 江蘇汣源建設(shè)有限公司 1050351.37元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
146 江蘇泰亞建設(shè)工程有限公司 1047289.89元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
