w疯狂的少妇2做爰韩剧在线观看,w疯狂的少妇2做爰韩片在线|w疯狂的少妇2做爰美味速递_w疯狂的少妇2做爰免费

網(wǎng)站首頁(yè) 中心簡(jiǎn)介 政策法規(guī) 信用信息 互動(dòng)交流

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 工程項(xiàng)目 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

官林鎮(zhèn)污水提質(zhì)增效三期工程

時(shí)間:2025-05-13 13:38:40 來(lái)源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大小:放大 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):YXJS20250400201
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇創(chuàng)迪投資發(fā)展有限公司官林鎮(zhèn)污水提質(zhì)增效三期工程一標(biāo)段的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 無(wú)錫乾超建設(shè)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 吳云超 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 7271171.00元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 宜興市中超建設(shè)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李俊杰 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 7299900.00元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 馬愛(ài)華   
投標(biāo)報(bào)價(jià) 7251985.75元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱(chēng) 不合格原因
1 中嶄建設(shè)有限公司 投標(biāo)人財(cái)務(wù)報(bào)表不符合招標(biāo)文件要求,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
2 江蘇亨仁建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人品牌要求不符合招標(biāo)文件,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
3 江蘇佑斌建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人投標(biāo)函附錄質(zhì)保金不符合招標(biāo)文件要求,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
4 江蘇江南路橋工程有限公司 投標(biāo)人品牌要求不符合招標(biāo)文件,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
5 江蘇鑫聚泰建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人財(cái)務(wù)報(bào)表不符合招標(biāo)文件要求,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
6 江陰華信建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人品牌要求不符合招標(biāo)文件,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
7 河南炳廣建筑工程有限公司 投標(biāo)人投標(biāo)函附錄工期不符合招標(biāo)文件要求,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
8 河南翼蘇建筑工程有限公司 投標(biāo)人保證金不符合招標(biāo)文件要求,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.15條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
9 鹽城漢兆建筑工程有限公司 投標(biāo)人保證金不符合招標(biāo)文件要求,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.15條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
2 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司
3 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司
4 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司
5 中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司
6 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司
7 仁誠(chéng)建設(shè)有限公司
8 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司
9 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司
10 南通倩祥建筑工程有限公司
11 天逸建設(shè)集團(tuán)有限公司
12 宇舒航建設(shè)有限公司
13 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司
14 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司
15 宜興市中超建設(shè)有限公司
16 宜興市興渚市政工程有限公司
17 宜興市景河建設(shè)有限公司
18 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司
19 宜興市錦城建設(shè)有限公司
20 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司
21 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司
22 建航建工集團(tuán)有限公司
23 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司
24 方陽(yáng)建設(shè)有限公司
25 無(wú)錫萬(wàn)昌交通工程有限公司
26 無(wú)錫乾超建設(shè)有限公司
27 無(wú)錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司
28 無(wú)錫大誠(chéng)建設(shè)有限公司
29 無(wú)錫天華建設(shè)工程有限公司
30 無(wú)錫天工建設(shè)有限公司
31 無(wú)錫市東生建設(shè)工程有限公司
32 無(wú)錫市佳禾綠化工程有限公司
33 無(wú)錫市光輝建設(shè)工程有限公司
34 無(wú)錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司
35 無(wú)錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司
36 無(wú)錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司
37 無(wú)錫市正豐建設(shè)工程有限公司
38 無(wú)錫市皖江建設(shè)工程有限公司
39 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司
40 無(wú)錫市第三市政建設(shè)工程有限公司
41 無(wú)錫市第二市政工程有限公司
42 無(wú)錫市給排水工程有限責(zé)任公司
43 無(wú)錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司
44 無(wú)錫禹達(dá)建設(shè)有限公司
45 無(wú)錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司
46 無(wú)錫錫通路橋工程有限公司
47 春東森建設(shè)有限公司
48 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司
49 江蘇中軒建設(shè)有限公司
50 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司
51 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司
52 江蘇九城建筑安裝工程有限公司
53 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司
54 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司
55 江蘇京國(guó)建設(shè)工程有限公司
56 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司
57 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司
58 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司
59 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司
60 江蘇兆安建設(shè)工程有限公司
61 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司
62 江蘇全慶建設(shè)工程有限公司
63 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司
64 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
65 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司
66 江蘇劻龍建設(shè)有限公司
67 江蘇千葉建設(shè)有限公司
68 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司
69 江蘇華義達(dá)建設(shè)工程有限公司
70 江蘇華平市政工程有限公司
71 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司
72 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司
73 江蘇合航建設(shè)有限公司
74 江蘇吉啟建設(shè)發(fā)展有限公司
75 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
76 江蘇和達(dá)乾建設(shè)有限公司
77 江蘇哲茂建設(shè)有限公司
78 江蘇坤盟建設(shè)工程有限公司
79 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司
80 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司
81 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司
82 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司
83 江蘇宜安建設(shè)有限公司
84 江蘇宣舜建設(shè)有限公司
85 江蘇富豪升工程建設(shè)有限公司
86 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
87 江蘇展瑞建設(shè)有限公司
88 江蘇山鳳建設(shè)有限公司
89 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司
90 江蘇巨默建設(shè)有限公司
91 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
92 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司
93 江蘇建星交通工程有限公司
94 江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司
95 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司
96 江蘇惜緣市政工程有限公司
97 江蘇惠澤建設(shè)有限公司
98 江蘇振堃民翔建設(shè)有限公司
99 江蘇捷科建設(shè)有限公司
100 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司
101 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司
102 江蘇新路德建設(shè)有限公司
103 江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司
104 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司
105 江蘇春安建設(shè)有限公司
106 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司
107 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司
108 江蘇柳明建設(shè)有限公司
109 江蘇楠旺建筑工程有限公司
110 江蘇楷正建設(shè)有限公司
111 江蘇民生建設(shè)有限公司
112 江蘇水總水利建設(shè)有限公司
113 江蘇水通建設(shè)工程有限公司
114 江蘇永宇建設(shè)工程有限公司
115 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司
116 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司
117 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
118 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司
119 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司
120 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
121 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司
122 江蘇盛為建設(shè)有限公司
123 江蘇祥浩園林建設(shè)有限公司
124 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司
125 江蘇紹年建筑工程有限公司
126 江蘇美博環(huán)境工程有限公司
127 江蘇群方建設(shè)有限公司
128 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司
129 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司
130 江蘇航宇建設(shè)工程有限公司
131 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
132 江蘇榮俊建設(shè)工程有限公司
133 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司
134 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司
135 江蘇虹優(yōu)盛建設(shè)工程有限公司
136 江蘇譽(yù)澤建設(shè)有限公司
137 江蘇誠(chéng)臣建設(shè)有限公司
138 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司
139 江蘇貴興建設(shè)有限公司
140 江蘇邁億建設(shè)工程有限公司
141 江蘇邁圖建設(shè)有限公司
142 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司
143 江蘇造威建設(shè)有限公司
144 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司
145 江蘇金呈建設(shè)有限公司
146 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司
147 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
148 江蘇鑫一誠(chéng)建設(shè)工程有限公司
149 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司
150 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司
151 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
152 江蘇頂翔建設(shè)工程有限公司
153 江蘇鴻泰市政建設(shè)工程有限公司
154 江蘇鼎豐市政工程有限公司
155 江陰中弘建設(shè)有限公司
156 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司
157 江陰城建集團(tuán)有限公司
158 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司
159 江陰市市政建設(shè)工程有限公司
160 江陰市新遠(yuǎn)見(jiàn)工程有限公司
161 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司
162 江陰市澄祥鑫建設(shè)有限公司
163 江陰新城建設(shè)工程有限公司
164 河南奎泉建筑工程有限公司
165 河南欒書(shū)建筑工程有限公司
166 河南淇峰建筑工程有限公司
167 鹽城億通建設(shè)工程有限公司
168 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司
169 鹽城炳陽(yáng)建設(shè)工程有限公司
170 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司
171 鑫釔順建設(shè)有限公司

    5、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱(chēng) 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用評(píng)價(jià) 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 8463100.00元 -- 1.63 -- 82.18 -- -- 83.81
2 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 9067748.89元 -- 1.26 -- 74.09 -- -- 75.35
3 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 5942385.74元 -- 0.0 -- 86.04 -- -- 86.04
4 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 5851101.04元 -- 0.0 -- 85.23 -- -- 85.23
5 中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司 7614585.22元 -- 1.69 -- 93.54 -- -- 95.23
6 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 5912619.00元 -- 0.0 -- 85.78 -- -- 85.78
7 仁誠(chéng)建設(shè)有限公司 7800681.42元 -- 1.77 -- 91.05 -- -- 92.82
8 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 7182919.09元 -- 1.62 -- 97.12 -- -- 98.74
9 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司 7108100.00元 -- 1.26 -- 96.45 -- -- 97.71
10 南通倩祥建筑工程有限公司 5920060.00元 -- 0.0 -- 85.84 -- -- 85.84
11 天逸建設(shè)集團(tuán)有限公司 9071112.00元 -- 0.0 -- 74.04 -- -- 74.04
12 宇舒航建設(shè)有限公司 9055511.01元 -- 0.0 -- 74.25 -- -- 74.25
13 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司 7153439.08元 -- 1.26 -- 96.85 -- -- 98.11
14 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 9017111.00元 -- 1.25 -- 74.77 -- -- 76.02
15 宜興市中超建設(shè)有限公司 7299900.00元 -- 1.68 -- 97.76 -- -- 99.44
16 宜興市興渚市政工程有限公司 7322970.42元 -- 1.63 -- 97.45 -- -- 99.08
17 宜興市景河建設(shè)有限公司 7281268.62元 -- 1.25 -- 97.99 -- -- 99.24
18 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 8166153.56元 -- 1.76 -- 86.16 -- -- 87.92
19 宜興市錦城建設(shè)有限公司 8381031.56元 -- 1.67 -- 83.28 -- -- 84.95
20 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司 7685150.00元 -- 1.25 -- 92.6 -- -- 93.85
21 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司 8508613.11元 -- 1.26 -- 81.57 -- -- 82.83
22 建航建工集團(tuán)有限公司 8532594.55元 -- 1.26 -- 81.25 -- -- 82.51
23 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 5944434.41元 -- 0.0 -- 86.06 -- -- 86.06
24 方陽(yáng)建設(shè)有限公司 9071149.95元 -- 0.0 -- 74.04 -- -- 74.04
25 無(wú)錫萬(wàn)昌交通工程有限公司 7750799.00元 -- 1.68 -- 91.72 -- -- 93.40
26 無(wú)錫乾超建設(shè)有限公司 7271171.00元 -- 1.64 -- 97.9 -- -- 99.54
27 無(wú)錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 7923800.00元 -- 1.78 -- 89.4 -- -- 91.18
28 無(wú)錫大誠(chéng)建設(shè)有限公司 8219555.00元 -- 1.74 -- 85.44 -- -- 87.18
29 無(wú)錫天華建設(shè)工程有限公司 7693950.36元 -- 1.81 -- 92.48 -- -- 94.29
30 無(wú)錫天工建設(shè)有限公司 6775134.91元 -- 1.33 -- 93.48 -- -- 94.81
31 無(wú)錫市東生建設(shè)工程有限公司 8110521.29元 -- 1.77 -- 86.9 -- -- 88.67
32 無(wú)錫市佳禾綠化工程有限公司 6906450.12元 -- 1.25 -- 94.65 -- -- 95.90
33 無(wú)錫市光輝建設(shè)工程有限公司 7645201.98元 -- 1.71 -- 93.13 -- -- 94.84
34 無(wú)錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 8081550.59元 -- 1.83 -- 87.29 -- -- 89.12
35 無(wú)錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 8047286.76元 -- 1.94 -- 87.75 -- -- 89.69
36 無(wú)錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 8269757.28元 -- 1.71 -- 84.77 -- -- 86.48
37 無(wú)錫市正豐建設(shè)工程有限公司 7841700.00元 -- 1.82 -- 90.5 -- -- 92.32
38 無(wú)錫市皖江建設(shè)工程有限公司 7673284.85元 -- 0.0 -- 92.76 -- -- 92.76
39 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 7984858.59元 -- 1.68 -- 88.59 -- -- 90.27
40 無(wú)錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 7609172.10元 -- 1.8 -- 93.62 -- -- 95.42
41 無(wú)錫市第二市政工程有限公司 7712399.99元 -- 1.82 -- 92.23 -- -- 94.05
42 無(wú)錫市給排水工程有限責(zé)任公司 8139287.08元 -- 1.8 -- 86.52 -- -- 88.32
43 無(wú)錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 7454585.78元 -- 1.85 -- 95.69 -- -- 97.54
44 無(wú)錫禹達(dá)建設(shè)有限公司 5938614.00元 -- 1.26 -- 86.01 -- -- 87.27
45 無(wú)錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 7372206.74元 -- 1.66 -- 96.79 -- -- 98.45
46 無(wú)錫錫通路橋工程有限公司 7653983.17元 -- 1.26 -- 93.02 -- -- 94.28
47 春東森建設(shè)有限公司 9045864.16元 -- 0.0 -- 74.38 -- -- 74.38
48 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 7383337.00元 -- 1.26 -- 96.64 -- -- 97.90
49 江蘇中軒建設(shè)有限公司 7775740.46元 -- 1.81 -- 91.39 -- -- 93.20
50 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 5896595.45元 -- 1.25 -- 85.63 -- -- 86.88
51 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 7323258.75元 -- 1.76 -- 97.45 -- -- 99.21
52 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 7349830.17元 -- 1.73 -- 97.09 -- -- 98.82
53 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 9058234.12元 -- 1.25 -- 74.21 -- -- 75.46
54 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 8481753.90元 -- 1.7 -- 81.93 -- -- 83.63
55 江蘇京國(guó)建設(shè)工程有限公司 5914906.00元 -- 0.0 -- 85.8 -- -- 85.80
56 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 9023817.64元 -- 0.0 -- 74.68 -- -- 74.68
57 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 9025698.27元 -- 1.25 -- 74.65 -- -- 75.90
58 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 7773821.90元 -- 1.64 -- 91.41 -- -- 93.05
59 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 7053800.00元 -- 1.26 -- 95.96 -- -- 97.22
60 江蘇兆安建設(shè)工程有限公司 5871857.01元 -- 0.0 -- 85.41 -- -- 85.41
61 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 7533048.33元 -- 1.75 -- 94.64 -- -- 96.39
62 江蘇全慶建設(shè)工程有限公司 9022941.00元 -- 0.0 -- 74.69 -- -- 74.69
63 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 5895022.00元 -- 0.0 -- 85.62 -- -- 85.62
64 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 8606520.00元 -- 1.26 -- 80.26 -- -- 81.52
65 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司 5927338.06元 -- 1.26 -- 85.91 -- -- 87.17
66 江蘇劻龍建設(shè)有限公司 9092073.00元 -- 0.0 -- 73.76 -- -- 73.76
67 江蘇千葉建設(shè)有限公司 7883176.50元 -- 1.77 -- 89.95 -- -- 91.72
68 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 9097316.66元 -- 0.0 -- 73.69 -- -- 73.69
69 江蘇華義達(dá)建設(shè)工程有限公司 7244000.66元 -- 1.26 -- 97.66 -- -- 98.92
70 江蘇華平市政工程有限公司 9062616.04元 -- 0.0 -- 74.16 -- -- 74.16
71 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 9084126.00元 -- 0.0 -- 73.87 -- -- 73.87
72 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司 5925737.14元 -- 1.25 -- 85.9 -- -- 87.15
73 江蘇合航建設(shè)有限公司 5855366.28元 -- 0.0 -- 85.27 -- -- 85.27
74 江蘇吉啟建設(shè)發(fā)展有限公司 9078942.21元 -- 0.0 -- 73.94 -- -- 73.94
75 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 8511490.45元 -- 1.33 -- 81.54 -- -- 82.87
76 江蘇和達(dá)乾建設(shè)有限公司 7908213.00元 -- 1.25 -- 89.61 -- -- 90.86
77 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 9075588.25元 -- 1.25 -- 73.98 -- -- 75.23
78 江蘇坤盟建設(shè)工程有限公司 5883089.36元 -- 0.0 -- 85.51 -- -- 85.51
79 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 5861199.00元 -- 1.25 -- 85.32 -- -- 86.57
80 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 5933882.03元 -- 0.0 -- 85.97 -- -- 85.97
81 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 9090741.35元 -- 0.0 -- 73.78 -- -- 73.78
82 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 9050922.51元 -- 1.25 -- 74.31 -- -- 75.56
83 江蘇宜安建設(shè)有限公司 8421850.55元 -- 1.67 -- 82.74 -- -- 84.41
84 江蘇宣舜建設(shè)有限公司 5931421.00元 -- 1.26 -- 85.95 -- -- 87.21
85 江蘇富豪升工程建設(shè)有限公司 9091594.18元 -- 0.0 -- 73.77 -- -- 73.77
86 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司 7199200.00元 -- 1.25 -- 97.26 -- -- 98.51
87 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 9048686.96元 -- 0.0 -- 74.34 -- -- 74.34
88 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 7404615.49元 -- 1.26 -- 96.36 -- -- 97.62
89 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 5847059.01元 -- 0.0 -- 85.19 -- -- 85.19
90 江蘇巨默建設(shè)有限公司 5905156.03元 -- 0.0 -- 85.71 -- -- 85.71
91 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 8467365.00元 -- 1.26 -- 82.13 -- -- 83.39
92 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司 5909669.59元 -- 0.0 -- 85.75 -- -- 85.75
93 江蘇建星交通工程有限公司 8491346.00元 -- 1.26 -- 81.81 -- -- 83.07
94 江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司 5934969.00元 -- 1.26 -- 85.98 -- -- 87.24
95 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 9054658.36元 -- 1.25 -- 74.26 -- -- 75.51
96 江蘇惜緣市政工程有限公司 9049871.68元 -- 0.0 -- 74.33 -- -- 74.33
97 江蘇惠澤建設(shè)有限公司 5890952.91元 -- 0.0 -- 85.58 -- -- 85.58
98 江蘇振堃民翔建設(shè)有限公司 5917623.00元 -- 0.0 -- 85.82 -- -- 85.82
99 江蘇捷科建設(shè)有限公司 9062211.16元 -- 0.0 -- 74.16 -- -- 74.16
100 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 9039046.69元 -- 0.0 -- 74.47 -- -- 74.47
101 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 5882457.00元 -- 0.0 -- 85.51 -- -- 85.51
102 江蘇新路德建設(shè)有限公司 8165286.00元 -- 1.81 -- 86.17 -- -- 87.98
103 江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 7410558.00元 -- 1.68 -- 96.28 -- -- 97.96
104 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司 8033079.07元 -- 1.25 -- 87.94 -- -- 89.19
105 江蘇春安建設(shè)有限公司 5930160.95元 -- 0.0 -- 85.93 -- -- 85.93
106 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司 8359928.85元 -- 1.69 -- 83.56 -- -- 85.25
107 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 5866373.98元 -- 0.0 -- 85.37 -- -- 85.37
108 江蘇柳明建設(shè)有限公司 9076755.07元 -- 0.0 -- 73.97 -- -- 73.97
109 江蘇楠旺建筑工程有限公司 9054981.96元 -- 0.0 -- 74.26 -- -- 74.26
110 江蘇楷正建設(shè)有限公司 7615544.15元 -- 1.81 -- 93.53 -- -- 95.34
111 江蘇民生建設(shè)有限公司 7285453.01元 -- 1.32 -- 97.95 -- -- 99.27
112 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 9072195.33元 -- 0.0 -- 74.03 -- -- 74.03
113 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 9080153.28元 -- 0.0 -- 73.92 -- -- 73.92
114 江蘇永宇建設(shè)工程有限公司 7133925.72元 -- 1.26 -- 96.68 -- -- 97.94
115 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 5874272.84元 -- 0.0 -- 85.44 -- -- 85.44
116 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 9019544.00元 -- 0.0 -- 74.73 -- -- 74.73
117 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 8476957.62元 -- 1.26 -- 82.0 -- -- 83.26
118 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 5865349.01元 -- 0.0 -- 85.36 -- -- 85.36
119 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司 9079832.66元 -- 0.0 -- 73.93 -- -- 73.93
120 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 7322299.48元 -- 1.25 -- 97.46 -- -- 98.71
121 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 5878509.00元 -- 0.0 -- 85.47 -- -- 85.47
122 江蘇盛為建設(shè)有限公司 9098817.01元 -- 0.0 -- 73.67 -- -- 73.67
123 江蘇祥浩園林建設(shè)有限公司 9092165.18元 -- 0.0 -- 73.76 -- -- 73.76
124 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 5843366.33元 -- 0.0 -- 85.16 -- -- 85.16
125 江蘇紹年建筑工程有限公司 9059807.83元 -- 0.0 -- 74.19 -- -- 74.19
126 江蘇美博環(huán)境工程有限公司 7016900.00元 -- 1.26 -- 95.64 -- -- 96.90
127 江蘇群方建設(shè)有限公司 5947395.86元 -- 1.26 -- 86.09 -- -- 87.35
128 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 7251985.75元 -- 1.57 -- 97.73 -- -- 99.30
129 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 7447675.60元 -- 1.85 -- 95.78 -- -- 97.63
130 江蘇航宇建設(shè)工程有限公司 5885781.25元 -- 1.26 -- 85.54 -- -- 86.80
131 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司 8556500.08元 -- 1.25 -- 80.93 -- -- 82.18
