當(dāng)前位置:首頁(yè) > 工程項(xiàng)目 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
環(huán)科園未來(lái)制造藝社區(qū)C地塊項(xiàng)目總承包(EPC)定標(biāo)候選人公示
編號(hào):YXJS20230301102
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市中興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的環(huán)科園未來(lái)制造藝社區(qū)C地塊項(xiàng)目總承包(EPC)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,定標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法(評(píng)定分離)的評(píng)標(biāo)辦法 ,現(xiàn)將定標(biāo)候選人公示如下:
1、定標(biāo)候選人情況(排名不分先后)
類別 | 定標(biāo)候選人一 | 定標(biāo)候選人二 | 定標(biāo)候選人三 | 定標(biāo)候選人四 |
定標(biāo)候選人名稱 | 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司、江蘇華電項(xiàng)目管理有限公司組成的聯(lián)合體 | 宜興市錦城建設(shè)有限公司、中盛弘宇建設(shè)科技有限公司組成的聯(lián)合體 | 江蘇城嘉建設(shè)工程有限公司、江蘇省醫(yī)藥設(shè)計(jì)院有限公司組成的聯(lián)合體 | 江蘇建星交通工程有限公司、中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 194670400 | 202969000 | 203554400 | 200749000 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳東生 | 許杰 | 高衛(wèi)錫 | 蔣永華 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 蘇1322014201507220 | 蘇232131519281 | 蘇1322017201703367 | 蘇1322018201902186 |
1.1、定標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 |
宜安控股江蘇建設(shè)有限公司、江蘇華電項(xiàng)目管理有限公司組成的聯(lián)合體 | 總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 吳東生 | 總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 320***********4430 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 |
宜興市錦城建設(shè)有限公司、中盛弘宇建設(shè)科技有限公司組成的聯(lián)合體 | 總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 許杰 | 總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 320***********0518 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 |
江蘇城嘉建設(shè)工程有限公司、江蘇省醫(yī)藥設(shè)計(jì)院有限公司組成的聯(lián)合體 | 總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 高衛(wèi)錫 | 總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 321***********7955 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 |
江蘇建星交通工程有限公司、中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體 | 總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 蔣永華 | 總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 320***********3115 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 |
1.2、定標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) |
宜安控股江蘇建設(shè)有限公司、江蘇華電項(xiàng)目管理有限公司組成的聯(lián)合體 | 荊溪人家小區(qū)A3幢工程設(shè)計(jì) | 宜興市宏遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2017年11月10日 | 170 |
烏鎮(zhèn)2018-28號(hào)地塊建安工程 | 浙江雅園置業(yè)有限公司 | 2020年4月30日 | 11590 | |
宜興茗嶺窯湖B地塊住宅項(xiàng)目一期二標(biāo)段 | 江蘇茗嶺雅園旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2022年3月3日 | 13478 | |
宜興市錦城建設(shè)有限公司、中盛弘宇建設(shè)科技有限公司組成的聯(lián)合體 | 新一代電子信息材料國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目 | 江蘇先科半導(dǎo)體新材料有限公司 | 2021年10月15日 | 10800 |
和橋鵝洲東路東側(cè)、人民路南側(cè)地塊項(xiàng)目 | 宜興市金世置業(yè)有限公司 | 2020年2月15日 | 13800 | |
江蘇城嘉建設(shè)工程有限公司、江蘇省醫(yī)藥設(shè)計(jì)院有限公司組成的聯(lián)合體 | XDG-2011-71號(hào)地塊建設(shè)商業(yè)、辦公用房項(xiàng)目EPC工程總承包 | 無(wú)錫豐潤(rùn)投資有限公司 | 2020年12月18日 | 80740.10 |
東南大學(xué)無(wú)錫國(guó)際校區(qū)項(xiàng)目四期工程學(xué)生公寓施工總承包 | 無(wú)錫高等教育發(fā)展服務(wù)中心 | 2021年4月25日 | 24852.01899 | |
江蘇建星交通工程有限公司、中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體 | 御景星城房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目(御景星城3#樓(3-1#)、3#樓(3-2#)、4#樓(4-1#)、4#樓(4-2#)、4#樓(4-3#)、5#樓、6#樓(6-1#)、6#樓(6-2#)、9#樓、10#樓、11#樓 | 江蘇遠(yuǎn)旗置業(yè)有限公司 | 2019年9月24日 | 33065.66295 |
御景學(xué)府項(xiàng)目1#、2#、3#、5#、6#、9#、17#樓項(xiàng)目 | 江蘇雅珺置業(yè)有限公司 | 2020年8月11日 | 12969.124 |
1.3、定標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) |
宜安控股江蘇建設(shè)有限公司、江蘇華電項(xiàng)目管理有限公司組成的聯(lián)合體 | 烏鎮(zhèn)2018-28號(hào)地塊建安工程 | 浙江雅園置業(yè)有限公司 | 2020年4月30日 | 11590 |
宜興市錦城建設(shè)有限公司、中盛弘宇建設(shè)科技有限公司組成的聯(lián)合體 | 和橋鵝洲東路東側(cè)、人民路南側(cè)地塊項(xiàng)目 | 宜興市金世置業(yè)有限公司 | 2020年2月15日 | 13800 |
江蘇城嘉建設(shè)工程有限公司、江蘇省醫(yī)藥設(shè)計(jì)院有限公司組成的聯(lián)合體 | XDG-2011-71號(hào)地塊建設(shè)商業(yè)、辦公用房項(xiàng)目EPC工程總承包 | 無(wú)錫豐潤(rùn)投資有限公司 | 2020年12月18日 | 80740.10 |
江蘇建星交通工程有限公司、中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體 | 御景學(xué)府項(xiàng)目1#、2#、3#、5#、6#、9#、17#樓項(xiàng)目 | 江蘇雅珺置業(yè)有限公司 | 2020年8月11日 | 12969.124 |
2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
-- | -- | -- |
4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況(詳見附件)
6、第一階段所有投標(biāo)人商務(wù)技術(shù)評(píng)分情況
序 號(hào) | 單位名稱 | 得分項(xiàng) | |||
設(shè)計(jì)文件 | 項(xiàng)目管理組織方案 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 合計(jì) | ||
1 | 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司、江蘇華電項(xiàng)目管理有限公司組成的聯(lián)合體 | 19.95 | 4.73 | 2 | 26.68 |
2 | 宜興市錦城建設(shè)有限公司、中盛弘宇建設(shè)科技有限公司組成的聯(lián)合體 | 18.26 | 4.67 | 1.9 | 24.83 |
3 | 江蘇城嘉建設(shè)工程有限公司、江蘇省醫(yī)藥設(shè)計(jì)院有限公司組成的聯(lián)合體 | 18.38 | 4.57 | 1.8 | 24.75 |
4 | 江蘇建星交通工程有限公司、中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體 | 18.43 | 4.64 | 1.9 | 24.97 |
第一階段得分不帶入第二階段。
第二階段投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審情況
序 號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 是否推薦為中標(biāo)候選人 | 理由 |
1 | 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司、江蘇華電項(xiàng)目管理有限公司組成的聯(lián)合體 | 194670400 | 是 | 綜合各評(píng)審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一。 |
2 | 宜興市錦城建設(shè)有限公司、中盛弘宇建設(shè)科技有限公司組成的聯(lián)合體 | 202969000 | 是 | 綜合各評(píng)審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一。 |
3 | 江蘇城嘉建設(shè)工程有限公司、江蘇省醫(yī)藥設(shè)計(jì)院有限公司組成的聯(lián)合體 | 203554400 | 是 | 綜合各評(píng)審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一。 |
4 | 江蘇建星交通工程有限公司、中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體 | 200749000 | 是 | 綜合各評(píng)審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一。 |
本定標(biāo)候選人公示期自2025/5/13起,至2025/5/16 23:59:59止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將組織定標(biāo)委員會(huì)定標(biāo)。
招標(biāo)人:宜興市中興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇久格工程項(xiàng)目管理有限公司
日期:2025/5/13
評(píng)標(biāo)報(bào)告審核情況說(shuō)明_20250513103245.pdf 客觀分確認(rèn)表.pdf 技術(shù)標(biāo)匯總表.png