索引號(hào) | 014046317/2025-01459 | 生成日期 | 2025-04-01 | 公開日期 | 2025-04-01 | |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市統(tǒng)計(jì)局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | |||
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二) | 統(tǒng)計(jì) | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 規(guī)劃,統(tǒng)計(jì),指標(biāo),經(jīng)濟(jì),管理 | 分類詞 | 計(jì)劃,經(jīng)濟(jì)管理 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 2024年1-12月主要工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
2024年,全市規(guī)上工業(yè)增加值可比價(jià)增長6.0%。前十大行業(yè)中,增加值增長面達(dá)六成,其中計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增速超過40%。實(shí)現(xiàn)規(guī)上高技術(shù)制造業(yè)產(chǎn)值410.25億元,同比增長26.9%,占比達(dá)7.2%,較上年提升1.2個(gè)百分點(diǎn)。