索引號(hào) | 014046317/2025-00159 | 生成日期 | 2025-01-13 | 公開(kāi)日期 | 2025-01-13 | |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興市人力資源和社會(huì)保障局 | 公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站 | |||
公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) | |||
效力狀況 | 有效 | 公開(kāi)程序 | 部門內(nèi)部審核后公開(kāi) | |||
主題(一) | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 | 主題(二) | 社會(huì)保障 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 就業(yè),失業(yè),工人 | 分類詞 | 勞動(dòng),工資 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 減負(fù)!!!宜興市工程建設(shè)項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)參保費(fèi)率浮動(dòng)下調(diào)!!! |
各工程項(xiàng)目參保單位:
根據(jù)省人社廳、省財(cái)政廳、省稅務(wù)局《關(guān)于印發(fā)江蘇省工傷保險(xiǎn)費(fèi)率管理辦法(修訂版)的通知》(蘇人社規(guī)〔2023〕2號(hào))第三章第十三條規(guī)定:“上一年度地區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)基金收支比小于等于50%的,該地區(qū)下一年度工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)在原費(fèi)率基礎(chǔ)下降二檔。”2025年宜興市工程建設(shè)項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)費(fèi)率由2.5‰下降至0.9‰。預(yù)計(jì)全年可為在宜工程項(xiàng)目單位減負(fù)約4500萬(wàn)元。