文號(hào) | 宜政發(fā)[2013]229號(hào) |
制發(fā)機(jī)關(guān) | 中國(guó)宜興 |
成文日期 | 2013-12-31 |
文件類別 | |
文件狀態(tài) | 執(zhí)行中 |
為進(jìn)一步加快項(xiàng)目建設(shè),擴(kuò)大有效投入,力保全市工業(yè)投資穩(wěn)步增長(zhǎng),經(jīng)市政府第17次常務(wù)會(huì)議研究確定,同意將宜興市化工成套設(shè)備有限公司縱桿折流文丘里氣體分布縮放管式換熱器技改項(xiàng)目、宜興丹森科技有限公司年產(chǎn)32萬(wàn)噸高吸水樹(shù)脂擴(kuò)建項(xiàng)目等22只項(xiàng)目列為2013年第二批市定重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目,現(xiàn)下達(dá)給你們,請(qǐng)認(rèn)真組織推進(jìn)。
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),全力推進(jìn)。當(dāng)前,雖然我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好,但在建工業(yè)項(xiàng)目趨于減少,企業(yè)投資信心尚未完全恢復(fù)。為進(jìn)一步調(diào)動(dòng)企業(yè)投資的積極性,各級(jí)各部門要從保持我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的高度,充分認(rèn)識(shí)抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的重要意義,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任,落實(shí)措施,全力推動(dòng)項(xiàng)目加快建設(shè)。
2、加強(qiáng)協(xié)調(diào),優(yōu)化服務(wù)。各級(jí)各部門要繼續(xù)按照市委、市政府開(kāi)展“企業(yè)服務(wù)提升年”活動(dòng)的各項(xiàng)要求,切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),簡(jiǎn)化辦事程序,提高辦事效率,千方百計(jì)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中的實(shí)際困難和制約因素,全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施;要繼續(xù)落實(shí)好各項(xiàng)減負(fù)政策,切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。
3、加強(qiáng)指導(dǎo),跟蹤督查。各級(jí)各部門要積極指導(dǎo)和幫助重點(diǎn)項(xiàng)目完善建設(shè)過(guò)程中的相關(guān)手續(xù),促使項(xiàng)目早建成、早投產(chǎn)、早見(jiàn)效。要加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)情況和政策落實(shí)情況的跟蹤督查,確保各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目政策落實(shí)到位,發(fā)揮實(shí)效。
附:宜興市2013年第二批市定重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃表
宜興市人民政府
2013年12月6日
宜興市2013年第二批市定重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃表
單位:萬(wàn)元、萬(wàn)美元
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 鎮(zhèn) (園區(qū)) | 項(xiàng)目 性質(zhì) | 計(jì)劃 總投資 | 其中: 設(shè)備投資 | 新增銷售收入 |
| 合計(jì) | 22 |
|
| 602814 | 144500 | 1421000 |
一、內(nèi)資項(xiàng)目 | 21 |
|
| 558714 | 134500 | 1421000 | |
1 | 宜興市化工成套設(shè)備有限公司 | 縱桿折流文丘里氣體分布縮放管式換熱器技改 | 環(huán)科園 | 技改 | 12000 | 3500 | 25000 |
2 | 江蘇一環(huán)集團(tuán)有限公司 | EAMO型高濃度有機(jī)工業(yè)廢水處理成套設(shè)備 | 環(huán)科園 | 技改 | 13000 | 3000 | 28000 |
3 | 江蘇辰一科技有限公司 | 新型電子元器件、環(huán)保設(shè)備、通用機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)線 | 環(huán)科園 | 新上 | 41000 | 5000 | 50000 |
4 | 江蘇元宏科技發(fā)展有限公司 | 水處理環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)線 | 環(huán)科園 | 技改 | 10600 | 3500 | 20000 |
5 | 江蘇光輝包裝材料有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸塑料包裝材料制品擴(kuò)建 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 技改 | 11000 | 3000 | 48000 |
6 | 江蘇東馳機(jī)械有限公司 | 年產(chǎn)800臺(tái)低碳高速離心機(jī) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 技改 | 32000 | 5000 | 50000 |
7 | 江蘇德誠(chéng)冶金電爐設(shè)備有限公司 | 冶金電爐成套設(shè)備生產(chǎn)線擴(kuò)建 | 張渚 | 技改 | 12000 | 3000 | 26000 |
8 | 宜興市新藍(lán)鳥(niǎo)塑業(yè)有限公司 | 高檔塑封膜生產(chǎn)線擴(kuò)能 | 官林 | 技改 | 15500 | 4500 | 25000 |
9 | 江蘇新合金屬材料有限公司 | 工程塑料管材及超高壓絕緣材料 | 官林 | 新上 | 13500 | 3000 | 47000 |
10 | 江蘇長(zhǎng)峰電纜有限公司 | 多金屬合金材料深加工 | 官林 | 技改 | 30000 | 10000 | 72000 |
11 | 潞安卓泰祥和金屬科技宜興有限公司 | 年產(chǎn)22萬(wàn)噸高強(qiáng)精密超細(xì)銅導(dǎo)線生產(chǎn)項(xiàng)目 | 徐舍 | 新上 | 100000 | 30000 | 500000 |
12 | 江蘇新遠(yuǎn)東電纜有限公司 | OPMC中壓電纜生產(chǎn)線技改、海洋工程及船舶用特種電纜 | 高塍 | 技改 | 72418 | 15000 | 170000 |
13 | 江蘇百絲通膜業(yè)有限公司 | 微管動(dòng)態(tài)膜組件及成套裝備生產(chǎn)線 | 高塍 | 新上 | 16200 | 3000 | 30000 |
14 | 無(wú)錫市興盛新材料科技有限公司 | b | 和橋 | 新上 | 64996 | 20000 | 150000 |
15 | 宜興市九洲封頭鍛造有限公司 | 異型、不銹鋼封頭生產(chǎn)線擴(kuò)能 | 萬(wàn)石 | 技改 | 30000 | 3000 | 20000 |
16 | 宜興市大平電力設(shè)備有限公司 | 高低壓智能控制設(shè)備、電力桿塔及附件 | 萬(wàn)石 | 技改 | 12000 | 3000 | 15000 |
17 | 江蘇中茂包裝科技有限公司 | 包裝機(jī)械設(shè)備、包裝新材料制造 | 萬(wàn)石 | 新上 | 12500 | 3000 | 15000 |
18 | 江蘇天誠(chéng)偉業(yè)電液控制科技有限公司 | 中置油缸、齒輪泵、液壓件生產(chǎn)線 | 萬(wàn)石 | 新上 | 13000 | 3000 | 20000 |
19 | 宜興鐘山微電子封裝有限公司 | 陶瓷外殼設(shè)計(jì)研發(fā)擴(kuò)能 | 丁蜀 | 技改 | 15000 | 5000 | 25000 |
20 | 江蘇裕龍電磁線有限公司 | 聚酯漆包銅園線搬遷 | 丁蜀 | 技改 | 12000 | 3000 | 50000 |
21 | 江蘇藍(lán)翔線纜有限公司 | 年產(chǎn)100臺(tái)(套)環(huán)保機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)線擴(kuò)能 | 丁蜀 | 技改 | 20000 | 3000 | 35000 |
二、外資項(xiàng)目 | 1 |
|
| 7000 | 10000 |
| |
1 | 宜興丹森科技有限公司 | 年產(chǎn)32萬(wàn)噸高吸水性樹(shù)脂擴(kuò)建 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 技改 | 7000 | 10000 | 300000 |
備注:1、項(xiàng)目性質(zhì):新上、技改。
2、外資項(xiàng)目“計(jì)劃總投資”、“一期投資”單位為美元,其余按1:6.3折算成人民幣。